为选拔优秀教育人才,充实师资力量,优化人员结构,经批准,决定组织此次校园招聘。根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发[2020]9号)文件精神,现就赴相关高校招聘制定如下方案:
一、招聘岗位及人数
招聘对象:研究生及以上学历且取得相应学位。
本次计划招聘230名,具体岗位计划及条件见附件1和附件2。
二、招聘条件
1.具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利。
2.热爱教育事业,具有良好的职业道德;遵纪守法,品行端正。
3.年龄不超过35周岁(1988年1月1日以后出生)。
4.资格条件中的“2024年毕业生”,指在2024年毕业并已取得学历(学位)证书,且仍无工作单位的人员。国(境)外同期毕业人员,取得学历(学位)证书的须在报名前完成教育部留学服务中心学历认证。
2022年和2023年普通高校毕业生,若仍未落实工作单位,其档案关系仍保留在原毕业学校,或保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、人才交流服务机构和公共就业服务机构的,以及国(境)外同期毕业且已完成学历认证但仍未落实工作单位的人员,可应聘面向2024年毕业生岗位。
参加基层服务项目的人员,如参加服务项目前无工作经历,服务期满且考核合格后2年内的,可应聘面向2024年毕业生岗位。
以普通高校应届毕业生应征入伍服义务兵的人员,退役后1年内的,可应聘面向2024年毕业生岗位。
专业目录按《江苏省2024年度考试录用公务员专业参考目录》及教育部《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》和《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录(1997年颁布)》、《研究生教育学科专业目录(2022年版)》等执行。
5.志愿在阜宁县学校从事教育教学工作不少于3年。
6.身心健康,能适应相应教师岗位工作要求。
7.有下列情形之一的,不得应聘:
①现役军人或普通高校在读非2024年毕业生。
②尚未解除纪律处分或正在接受纪律审查的人员。
③与事业单位负责人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或者近姻亲关系等亲属关系的,不得应聘《事业单位人事管理回避规定》明确应当回避的岗位。
④新《江苏省事业单位公开招聘人员办法》于2020年3月13日起施行,根据其后发布的事业单位公开招聘人员公告(简章)被聘用到江苏省地方各类事业单位,且在2024年5月20日前3年服务期未满的在编(在册)人员,不得报考。
⑤2024年8月31日前,5年服务期未满的新录用公务员,或有规定(含协议明确)不得解聘离开工作单位(岗位)的人员,或国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。
三、招聘方式和程序
1.发布信息
在“阜宁县人民政府”网站(www.funing.gov.cn)、“阜宁教育”微信公众号和相关高校网站公开发布招聘信息。
2.组织报名
本次招聘在东北师范大学(长春国际会展中心)、陕西师范大学(长安校区田径场)、扬州大学(瘦西湖校区)、苏州大学(独墅湖校区二期a05-306招聘大厅)等地设招聘点,采取现场报名的方式。
考生现场报名时须提交下列材料:
(1)报名表1份(见附件2)。
(2)居民身份证原件及复印件。
(3)教师资格证书原件和复印件,尚未取得教师资格证书者须提供认定机构或所在高校出具的已参加相应教师资格认定的合格证明。
(4)已毕业人员提供毕业证书、学位证书原件及复印件;其中以应届生身份报名的2022年、2023年毕业生,还需提供《毕业生双向选择就业推荐表》和空白《毕业生就业协议书》原件。
2024年毕业生提供《毕业生双向选择就业推荐表》和《毕业生就业协议书》原件。
归国留学人员另需提供教育部留学服务中心《国外学历学位认证书》。
报名表、相关证明和证书复印材料一律使用a4纸打印。
报名及考试安排如下:
报名地点 | 报名时间 | 面试时间 | 面试地点 |
东北师范大学(长春国际会展中心) | 11月25日8:30-12:00 | 待定 | 现场通知 |
陕西师范大学(长安校区田径场) | 12月2日9:00-12:00 | 待定 | 现场通知 |
扬州大学(瘦西湖校区) | 12月8日8:30-11:30 | 待定 | 现场通知 |
苏州大学(独墅湖校区二期a05-306招聘大厅) | 12月11日9:00-11:30 | 待定 | 现场通知 |
3.资格审核
阜宁县教育局负责资格审核工作。设1:2开考比例,每位报考人员只能选择一个岗位(以岗位代码为准),岗位招聘计划数与通过资格审核人数达不到规定比例的,相应核减招聘数直至取消岗位的招聘计划。
4.考试
考试采取面试方式,主要考察应聘者的教育教学水平、心理素质、语言表达、组织协调能力、仪表举止等综合素质。面试总分为100分,60分为合格线。根据考试结果,按面试成绩从高到低的顺序确定拟录用人员名单(需选岗的岗位参照执行);如面试成绩相同,则进行加试,取加试成绩高者。现场签订初步协议。
5.体检考察
体检考察由阜宁县教育局统一组织实施,时间地点另行通知。体检标准和项目按照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行;考察侧重于思想政治表现、道德品质,以及与应聘岗位相关的业务能力和工作实绩等。体检考察不合格者招聘资格自然取消,签订协议失效。
6.公示
根据考试、体检和考察结果确定拟聘用人员名单,在“阜宁县人民政府”网站或“阜宁教育”微信公众号对拟聘用人员进行公示。公示结束后出现的岗位空缺一律不再递补。
7.聘用
公示无异议人员,按照人事管理相关规定办理聘用手续。聘用人员的个人档案须在2024年8月31日前寄送至阜宁县教育局组织人事科204室(地址:江苏省阜宁县阜城街道上海路166号,邮编224400)。
被聘用人员均列入阜宁县事业编制,经费来源为财政全额拨款。试用期满考核或岗前培训不合格者,取消聘用资格。被聘用人员须在阜宁县从事教育教学工作满3年,签订协议后放弃聘用或在服务期内申请办理辞职者,承担相应的违约责任。
四、回避与监督
按照《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发﹝2020﹞9号)第七章第36条规定实行回避。
阜宁县纪委监委第十一派驻纪检监察组负责对本次招聘教师工作进行监督。监督电话为:0515-87731805。
五、招聘工作咨询
未尽事宜,由阜宁县教育局负责解释。招聘教师工作咨询电话:阜宁县教育局0515-87737203、0515-87737204,阜宁县人社局0515-87386412。
阜宁县人力资源和社会保障局
阜宁县教育局
2023年11月9日
附件1:
阜宁县教育局2023年下半年公开招聘教师岗位表(研究生及以上学历岗位)
招聘学校 | 经费来源 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 专业 | 学历 | 学位 | 招聘对象 | 备注 |
城区高中 | 全额 拨款 | 高中 语文教师 | 001 | 19 | 1:2 | 中国语言文学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。第一高中3、滨湖高中14、实验高中2 |
高中 数学教师 | 002 | 18 | 1:2 | 数学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。第一高中2、滨湖高中14、实验高中2 | ||
高中 英语教师 | 003 | 17 | 1:2 | 英语类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。第一高中2、滨湖高中14、实验高中1 | ||
高中 物理教师 | 004 | 18 | 1:2 | 物理学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。阜宁中学2、第一高中3、滨湖高中12、实验高中1 | ||
高中 化学教师 | 005 | 16 | 1:2 | 化学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。阜宁中学2、第一高中3、滨湖高中10、实验高中1 | ||
高中 生物教师 | 006 | 9 | 1:2 | 生物学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。阜宁中学1、滨湖高中8 | ||
高中 政治教师 | 007 | 8 | 1:2 | 政治学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。滨湖高中6、实验高中2 | ||
高中 历史教师 | 008 | 5 | 1:2 | 历史学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 滨湖高中5 | ||
高中 地理教师 | 009 | 6 | 1:2 | 地理学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 滨湖高中6 | ||
高中 音乐教师 | 010 | 1 | 1:2 | 音乐类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 滨湖高中1 | ||
高中 体育教师 | 011 | 3 | 1:2 | 体育类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 滨湖高中2、实验高中1 | ||
高中 美术教师 | 012 | 2 | 1:2 | 美术类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 滨湖高中2 | ||
高中 信息教师 | 013 | 2 | 1:2 | 计算机类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 第一高中1、滨湖高中1 | ||
高中 心理教师 | 014 | 1 | 1:2 | 心理学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 第一高中1 | ||
乡镇高中 | 全额 拨款 | 高中 语文教师 | 015 | 3 | 1:2 | 中国语言文学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 东沟中学2、陈集中学1 |
高中 英语教师 | 016 | 2 | 1:2 | 英语类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 东沟中学1、陈集中学1 | ||
高中 物理教师 | 017 | 1 | 1:2 | 物理学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 陈集中学1 | ||
高中 化学教师 | 018 | 3 | 1:2 | 化学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 东沟中学2、陈集中学1 | ||
高中 生物教师 | 019 | 2 | 1:2 | 生物学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 东沟中学2 | ||
高中 政治教师 | 020 | 1 | 1:2 | 政治学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 陈集中学1 | ||
高中 历史教师 | 021 | 1 | 1:2 | 历史学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 陈集中学1 | ||
高中 体育教师 | 022 | 1 | 1:2 | 体育类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 陈集中学1 | ||
高中 心理教师 | 023 | 1 | 1:2 | 心理学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 东沟中学1 | ||
城区初中 | 全额 拨款 | 初中 语文教师 | 024 | 10 | 1:2 | 中国语言文学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验初中(滨湖校区4、长春路校区4)、明达初中2 |
初中 数学教师 | 025 | 7 | 1:2 | 数学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验初中(滨湖校区3、长春路校区2)、明达初中2 | ||
初中 英语教师 | 026 | 7 | 1:2 | 英语类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验初中(滨湖校区2、长春路校区3)、明达初中2 | ||
初中 物理教师 | 027 | 7 | 1:2 | 物理学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验初中(滨湖校区2、长春路校区3)、明达初中2 | ||
初中 化学教师 | 028 | 5 | 1:2 | 化学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验初中(滨湖校区2、长春路校区2)、明达初中1 | ||
初中 生物教师 | 029 | 5 | 1:2 | 生物学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验初中(滨湖校区1、长春路校区3)、明达初中1 | ||
初中 政治教师 | 030 | 3 | 1:2 | 政治学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验初中(滨湖校区1、长春路校区1)、明达初中1 | ||
城区初中 | 全额 拨款 | 初中 历史教师 | 031 | 3 | 1:2 | 历史学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验初中(滨湖校区1、长春路校区1)、明达初中1 |
初中 地理教师 | 032 | 4 | 1:2 | 地理学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验初中(滨湖校区1、长春路校区2)、明达初中1 | ||
初中 音乐教师 | 033 | 2 | 1:2 | 音乐类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验初中(滨湖校区1、长春路校区1) | ||
初中 体育教师 | 034 | 6 | 1:2 | 体育类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验初中(滨湖校区2、长春路校区2)明达初中2 | ||
初中 美术教师 | 035 | 1 | 1:2 | 美术类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 实验初中长春路校区1 | ||
初中 信息教师 | 036 | 2 | 1:2 | 计算机类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验初中(滨湖校区1、长春路校区1) | ||
初中 心理教师 | 037 | 1 | 1:2 | 心理学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 实验初中滨湖校区1 | ||
城区小学 | 全额 拨款 | 小学 语文教师 | 038 | 5 | 1:2 | 中国语言文学类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验小学4、阜师附小新兴路校区1 |
小学 音乐教师 | 039 | 3 | 1:2 | 音乐类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验小学2、阜师附小新兴路校区1 | ||
小学 体育教师 | 040 | 5 | 1:2 | 体育类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验小学3、阜师附小新兴路校区2 | ||
小学 科学教师 | 041 | 2 | 1:2 | 基础理学类、教育类 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 公开选岗。实验小学1、阜师附小新兴路校区1 | ||
职中 | 全额 拨款 | 职中语文教师 | 042 | 2 | 1:2 | 汉语言文字学,学科教学(语文),中国文学与文化,中国语言文学 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 江苏省阜宁中等专业学校2 |
职中数学教师 | 043 | 1 | 1:2 | 基础数学,计算数学,应用数学,数学 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 江苏省阜宁中等专业学校1 | ||
自动化专业教师 | 044 | 1 | 1:2 | 人工智能,控制理论与控制工程,电气工程,机械制造及其自动化 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 江苏省阜宁中等专业学校1 | ||
化工专业教师 | 045 | 1 | 1:2 | 化学工程,化学工艺,分析化学,化学 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 江苏省阜宁中等专业学校1 | ||
职中 | 全额 拨款 | 建筑专业教师 | 046 | 1 | 1:2 | 市政工程,建筑学,建筑与土木工程,结构工程,土木工程 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 江苏省阜宁中等专业学校1 |
会计专业教师 | 047 | 1 | 1:2 | 会计学,会计,审计,会计与金融 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 江苏省阜宁中等专业学校1 | ||
影视制作专业教师 | 048 | 1 | 1:2 | 广播电视,艺术学,广播电视艺术学,设计学 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 江苏省阜宁中等专业学校1 | ||
汽车运用与维修教师 | 049 | 1 | 1:2 | 车辆工程,交通运输工程,交通运输,道路交通运输 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 江苏省阜宁中等专业学校1 | ||
美术专业教师 | 050 | 1 | 1:2 | 美术学,设计艺术学,艺术,艺术设计,美术与书法 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 不限 | 江苏省阜宁中等专业学校1 | ||
特教 | 特殊教育教师 | 051 | 2 | 1:2 | 特殊教育、特殊教育学 | 研究生 及以上 | 取得相 应学位 | 2024年毕业生 | 阜宁县特殊教育学校2 |
注:其中报考实验小学、实验初中岗位的,入职须服从集团校区之间调剂。
附件2:
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
http://www.funing.gov.cn/art/2023/11/20/art_6617_4090336.html