分享至
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | A01 | 建筑方案设计师 | 1 | 刘逸雯 | 86.10 |
2 | 李磊 | 0 | |||
3 | 周杰 | 0 | |||
4 | A02 | 建筑设计师 | 2 | 孙帆帆 | 76.80 |
5 | 于慧 | 69.40 | |||
6 | 罗楠 | 0 | |||
7 | 马成祥 | 0 | |||
8 | 吴楠 | 0 | |||
9 | 姚文骏 | 0 | |||
10 | A03 | 结构设计师 | 2 | 张述艳 | 87.40 |
11 | 杨慧敏 | 72.40 | |||
12 | 吴康康 | 0 | |||
13 | 王帅超 | 0 | |||
14 | 徐义华 | 0 | |||
15 | 张伟 | 0 | |||
16 | 刘金鑫 | 0 | |||
17 | 陶智 | 0 | |||
18 | 王瑞成 | 0 | |||
19 | A04 | 室内设计师 | 2 | 于文荣 | 76.80 |
20 | 张浩毅 | 73.40 | |||
21 | 宋姗姗 | 69.60 | |||
22 | 钱彦蓉 | 69.40 | |||
23 | 吴玮琳 | 0 | |||
24 | 曹文宣 | 0 | |||
25 | 陈彦竹 | 0 | |||
26 | 周运泉 | 0 | |||
27 | 杨雨婷 | 0 | |||
28 | 刘若希 | 0 | |||
29 | A07 | 地勘设计师 | 2 | 张亚运 | 78.80 |
30 | 张伟业 | 75.20 | |||
31 | 徐源 | 69.80 | |||
32 | 于正红 | 67.80 | |||
33 | 童玲美 | 0 |
响水县政府国有资产监督管理办公室
响水县人力资源和社会保障局 响水城市资产投资控股集团有限公司 2022年12月13日声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除