分享至
根据《建湖县部分中小学、公办幼儿园2022年公开招聘教师公告》精神,现将拟进入体检、考察程序人员名单予以公布:
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 张莹 | 女 | 101 | 高中语文老师 | 83 | 77.6 | 79.76 | 1 |
2 | 徐明君 | 女 | 101 | 高中语文老师 | 80 | 78.2 | 78.92 | 2 |
3 | 李昂 | 男 | 102 | 高中数学教师(a组) | 84 | 79.4 | 81.24 | 1 |
4 | 王志平 | 男 | 103 | 高中数学教师(b组) | 97 | 82.4 | 88.24 | 1 |
5 | 王晓倩 | 女 | 103 | 高中数学教师(b组) | 89 | 85.2 | 86.72 | 2 |
6 | 石西西 | 女 | 103 | 高中数学教师(b组) | 91 | 83.8 | 86.68 | 3 |
7 | 吴国香 | 女 | 103 | 高中数学教师(b组) | 92 | 83 | 86.60 | 4 |
8 | 许碧霞 | 女 | 103 | 高中数学教师(b组) | 87 | 85.4 | 86.04 | 5 |
9 | 伍甄荧 | 女 | 104 | 高中英语教师 | 88 | 87 | 87.40 | 1 |
10 | 胡迪 | 女 | 105 | 高中物理教师(a组) | 74 | 75.18 | 74.71 | 1 |
11 | 沈轩 | 男 | 106 | 高中物理教师(b组) | 92 | 81.14 | 85.48 | 1 |
12 | 金丽雯 | 女 | 107 | 高中化学教师(a组) | 95 | 84.5 | 88.70 | 1 |
13 | 黄娣 | 女 | 108 | 高中化学教师(b组) | 97 | 84.52 | 89.51 | 1 |
14 | 陈伊婷 | 女 | 109 | 高中生物教师 | 76 | 83.14 | 80.28 | 1 |
15 | 宋望 | 女 | 110 | 高中政治教师 | 84 | 82.2 | 82.92 | 1 |
16 | 万里 | 女 | 111 | 高中历史教师 | 75 | 81.2 | 78.72 | 1 |
17 | 吴文婷 | 女 | 202 | 中职数学教师(b组) | 94 | 80 | 85.60 | 1 |
18 | 商锐 | 女 | 203 | 中职政治教师 | 65 | 84.4 | 76.64 | 1 |
19 | 崔芷瑄 | 女 | 204 | 中职舞蹈专业课教师 | 64 | 87.2 | 77.92 | 1 |
20 | 苏毛毛 | 女 | 205 | 中职旅游管理专业课老师 | 93 | 78.8 | 84.48 | 1 |
21 | 杨海霞 | 女 | 206 | 中职机械实习指导教师 | 94.5 | 68.8 | 79.08 | 1 |
22 | 陆胜烽 | 男 | 207 | 中职建筑实习指导教师 | 65 | 76.8 | 72.08 | 1 |
23 | 左元坤 | 男 | 209 | 中职田径教练 | 73 | 75.3 | 74.38 | 1 |
24 | 肖冉 | 男 | 210 | 少体校田径教练 | 73.5 | 83.8 | 79.68 | 1 |
25 | 魏佳佳 | 女 | 301 | 小学语文教师(a组) | 84 | 78.5 | 80.70 | 1 |
26 | 刘晓玉 | 女 | 301 | 小学语文教师(a组) | 82 | 79.5 | 80.50 | 2 |
27 | 章海越 | 女 | 301 | 小学语文教师(a组) | 80 | 80.6 | 80.36 | 3 |
28 | 朱嘉琪 | 女 | 301 | 小学语文教师(a组) | 81 | 79.7 | 80.22 | 4 |
29 | 陈果 | 女 | 301 | 小学语文教师(a组) | 82 | 78.1 | 79.66 | 5 |
30 | 陈灵 | 女 | 301 | 小学语文教师(a组) | 80 | 79 | 79.40 | 6 |
31 | 钱维宇 | 女 | 301 | 小学语文教师(a组) | 81 | 78.2 | 79.32 | 7 |
32 | 陆雨琦 | 女 | 301 | 小学语文教师(a组) | 80.5 | 78.26 | 79.16 | 8 |
33 | 顾新俣 | 女 | 302 | 小学语文教师(b组) | 83 | 84.4 | 83.84 | 1 |
34 | 张慕文 | 女 | 302 | 小学语文教师(b组) | 80 | 85.4 | 83.24 | 2 |
35 | 周洁 | 女 | 302 | 小学语文教师(b组) | 85 | 81 | 82.60 | 3 |
36 | 曾钰钦 | 女 | 302 | 小学语文教师(b组) | 80 | 83.5 | 82.10 | 4 |
37 | 唐益群 | 女 | 302 | 小学语文教师(b组) | 84 | 80.6 | 81.96 | 5 |
38 | 杨超凡 | 女 | 302 | 小学语文教师(b组) | 83 | 81.16 | 81.90 | 6 |
39 | 张寅捷 | 男 | 302 | 小学语文教师(b组) | 81 | 80.78 | 80.87 | 7 |
40 | 许颖 | 女 | 302 | 小学语文教师(b组) | 80 | 81.3 | 80.78 | 8 |
41 | 姚丽萍 | 女 | 303 | 小学语文教师(c组) | 83 | 84.4 | 83.84 | 1 |
42 | 陈高梓 | 女 | 303 | 小学语文教师(c组) | 82 | 80.8 | 81.28 | 2 |
43 | 左园园 | 女 | 303 | 小学语文教师(c组) | 84 | 78.8 | 80.88 | 3 |
44 | 王悦 | 女 | 303 | 小学语文教师(c组) | 80 | 81 | 80.60 | 4 |
45 | 陆诗雨 | 女 | 303 | 小学语文教师(c组) | 80 | 81 | 80.60 | 4 |
46 | 唐霞 | 女 | 303 | 小学语文教师(c组) | 81 | 79.8 | 80.28 | 6 |
47 | 张诗雨 | 女 | 303 | 小学语文教师(c组) | 81 | 78.4 | 79.44 | 7 |
48 | 周莹莹 | 女 | 304 | 小学数学教师(a组) | 96 | 82.8 | 88.08 | 1 |
49 | 黄久辉 | 男 | 304 | 小学数学教师(a组) | 95 | 80.8 | 86.48 | 2 |
50 | 徐倩倩 | 女 | 304 | 小学数学教师(a组) | 97 | 77.7 | 85.42 | 3 |
51 | 张慧 | 女 | 305 | 小学数学教师(b组) | 99 | 83.6 | 89.76 | 1 |
52 | 孙露 | 女 | 305 | 小学数学教师(b组) | 97 | 82 | 88.00 | 2 |
53 | 刘长春 | 女 | 306 | 特殊教育教师 | 80 | 87 | 84.20 | 1 |
54 | 徐淑怡 | 女 | 401 | 驻城幼儿园教师 | 68.5 | 84.52 | 78.11 | 1 |
55 | 管丽 | 女 | 401 | 驻城幼儿园教师 | 71 | 75.64 | 73.78 | 2 |
56 | 马玲玲 | 女 | 401 | 驻城幼儿园教师 | 72.5 | 74.48 | 73.69 | 3 |
57 | 徐丽娜 | 女 | 402 | 镇区幼儿园教师 | 70 | 81.66 | 77.00 | 1 |
58 | 周思雯 | 女 | 402 | 镇区幼儿园教师 | 68 | 73.98 | 71.59 | 2 |
所有参加体检、考察的考生请务必按规定的时间到体检地点集中签到,迟到30分钟及以上者视为自动放弃体检资格。
咨询电话:0515-86232117(县教育局组织人事科)
建湖县教育局
2022年8月1日