APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年江苏盐城响水县教育系统事业单位招聘教师拟进入体检考察人员名单公布

分享至

根据《响水县教育系统事业单位2024年公开招聘教师公告》精神,经笔试、资格复审、面试等程序,现将响水县教育系统事业单位2024年公开招聘教师拟进入体检考察人员名单及成绩予以公布。

序号 姓名 应聘职位 职位

代码

笔试

成绩

面试

成绩

总成绩 组内

名次

备注
1 孙梓倩 高中语文教师 A01 71 87.62 79.31 1
2 刘星宇 高中语文教师 A01 73 78.14 75.57 2
3 张如林 高中数学教师 A02 95 78.34 86.67 1
4 王帅乾 高中数学教师 A02 91 77.98 84.49 2
5 吴红洋 高中物理教师 A03 60 81.56 70.78 1
6 张丽君 高中物理教师 A03 61 68.88 64.94 2
7 刘俊琪 高中物理教师 A03 60 68.58 64.29 3
8 薛嘉程 高中物理教师 A03 60 66.38 63.19 4
9 沈欢欢 高中化学教师 A05 61 75.34 68.17 1
10 王林涵 高中化学教师 A05 60 73.72 66.86 2
11 王茹 高中化学教师 A05 60 71.36 65.68 3
12 张宫开 高中化学教师 A06 66 80.88 73.44 1
13 舒超 高中化学教师 A06 70 75.78 72.89 2
14 王瑞瑞 高中化学教师 A06 72 69.76 70.88 3
15 韩佳露 高中政治教师 A07 60 65.66 62.83 1
16 刘龙千 高中地理教师 A08 84 71.34 77.67 1
17 戴毓 高中地理教师 A08 68 80.04 74.02 2
18 蔡慧娴 高中地理教师 A08 74 71.88 72.94 3
19 邓巧丽 高中地理教师 A08 68 77.64 72.82 4
20 徐晨旭 高中地理教师 A08 72 71.60 71.80 5
21 王皓楠 高中信息技术教师 A09 65.5 75.26 70.38 1
22 陈琳 高中信息技术教师 A09 63 71.54 67.27 2
23 王玥雯 小学英语教师 B01 94 87.40 90.70 1
24 贺妍妍 小学英语教师 B01 95 82.56 88.78 2
25 朱魏敏 小学英语教师 B01 95 80.74 87.87 3
26 袁露恩 小学英语教师 B01 95 75.74 85.37 4
27 王婕 小学英语教师 B01 92 77.92 84.96 5
28 李颖 小学英语教师 B02 95 79.34 87.17 1
29 张欣怡 小学英语教师 B02 93 76.76 84.88 2
30 王婷婷 小学英语教师 B02 93 76.50 84.75 3
31 沈苗苗 小学英语教师 B02 92 77.50 84.75 3
32 王燊梅 小学英语教师 B02 94 72.50 83.25 5
33 余永亮 高中体育教师 C01 63 62.94 62.97 1
34 周兴 初中体育教师 C02 69 77.14 73.07 1
35 梁登宇 初中体育教师 C02 63 83.10 73.05 2
36 陈帅闻 初中体育教师 C02 68 69.84 68.92 3
37 郑婷婷 小学体育教师 C03 75 75.18 75.09 1
38 王佳豪 小学体育教师 C03 83 62.02 72.51 2
39 王一鸣 小学体育教师 C03 68 76.42 72.21 3
40 赵树威 小学体育教师 C03 80 63.12 71.56 4
41 姜子慧 小学体育教师 C03 67 74.64 70.82 5
42 张琪坚 小学体育教师 C03 77 64.40 70.70 6
43 胡洁 小学体育教师 C03 75 66.00 70.50 7
44 相明锋 小学体育教师 C03 66 73.62 69.81 8
45 杨汉铖 小学体育教师 C03 65 74.14 69.57 9
46 孙震 小学体育教师 C04 93 60.94 76.97 1
47 张威 小学体育教师 C04 69 78.26 73.63 2
48 孙子娟 小学体育教师 C04 73 72.54 72.77 3
49 许海峰 小学体育教师 C04 65 78.78 71.89 4
50 张睿 小学体育教师 C04 72 70.46 71.23 5
51 吴中楠 小学体育教师 C04 64 75.40 69.70 6
52 车德联 小学体育教师 C04 67 71.68 69.34 7
53 高子雯 篮球教练 C05 77 73.68 75.34 1
54 周子琳 高中音乐教师 C06 74 87.12 80.56 1
55 葛书燕 小学音乐教师 C07 76 82.52 79.26 1
56 夏慧敏 小学音乐教师 C07 73 85.16 79.08 2
57 刘顾倩 小学音乐教师 C07 77 80.92 78.96 3
58 孙萍 小学音乐教师 C07 74 80.86 77.43 4
59 李子豪 小学音乐教师 C07 78 75.72 76.86 5
60 吕惠 小学音乐教师 C08 78 78.56 78.28 1
61 周凡 小学音乐教师 C08 77 79.54 78.27 2
62 桑妤 小学音乐教师 C08 76 79.84 77.92 3
63 闫宇杰 小学音乐教师 C08 71 80.88 75.94 4
64 赵璐 小学音乐教师 C08 72 78.84 75.42 5
65 张天睿 高中美术教师 C09 72 76.42 74.21 1
66 高航 初中美术教师 C10 65 80.36 72.68 1
67 杨雪 初中美术教师 C10 62 78.90 70.45 2
68 季经纬 小学美术教师 C11 73 85.02 79.01 1
69 王瑞杰 小学美术教师 C11 66 83.94 74.97 2
70 孙美玲 小学美术教师 C11 69 74.08 71.54 3
71 肖婧怡 小学美术教师 C11 69 70.40 69.70 4
72 高楠 小学美术教师 C12 78 70.00 74.00 1
73 王丹 小学美术教师 C12 78 68.84 73.42 2
74 刘子月 小学美术教师 C12 72 74.68 73.34 3
75 许雪莲 小学美术教师 C12 71 72.58 71.79 4
76 韦春玲 高中心理健康教师 D01 63 84.54 73.77 1
77 武景州 高中心理健康教师 D01 62 76.82 69.41 2
78 吴迪 初中心理健康教师 D02 75 80.54 77.77 1
79 曹思佳 小学心理健康教师 D03 62 84.08 73.04 1
80 李木子 小学心理健康教师 D03 60 86.06 73.03 2
81 郭子强 小学心理健康教师 D03 60 84.72 72.36 3
82 关小莉 小学心理健康教师 D03 61 78.14 69.57 4
83 解嘉仪 小学心理健康教师 D03 62 76.50 69.25 5
84 许梦圆 小学心理健康教师 D03 60 77.56 68.78 6
85 刘会会 小学心理健康教师 D04 76 81.66 78.83 1
86 周媛媛 小学心理健康教师 D04 66 80.82 73.41 2
87 江叶 小学心理健康教师 D04 62 84.04 73.02 3
88 查世琦 小学心理健康教师 D04 60 84.34 72.17 4
89 杨再丽 小学心理健康教师 D04 60 72.44 66.22 5

注:所有进入体检、考察人员须保持通讯畅通(手机、QQ 群),具体体检时间及地点另行通知。

专题推荐

进入关怀模式