分享至
(001-办事员) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024060811002 | 61.50 | 1 | 是 |
2024060811001 | 58.50 | 2 | 是 |
2024060811003 | 58.50 | 3 | 是 |
2024060811004 | 55.50 | 4 | 否 |
2024060811005 | 0.00 | 5 | 否 |
(002-文员) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024060812019 | 83.00 | 1 | 是 |
2024060812014 | 74.00 | 2 | 是 |
2024060812006 | 70.00 | 3 | 是 |
2024060812027 | 67.50 | 4 | 否 |
2024060812012 | 66.00 | 5 | 否 |
2024060812021 | 65.50 | 6 | 否 |
2024060812029 | 64.50 | 7 | 否 |
2024060812031 | 64.00 | 8 | 否 |
2024060812002 | 63.00 | 9 | 否 |
2024060812025 | 63.00 | 9 | 否 |
2024060812004 | 62.50 | 11 | 否 |
2024060812013 | 62.50 | 11 | 否 |
2024060812011 | 62.00 | 13 | 否 |
2024060812023 | 62.00 | 13 | 否 |
2024060812001 | 61.50 | 15 | 否 |
2024060812017 | 61.50 | 15 | 否 |
2024060812003 | 61.00 | 17 | 否 |
2024060812008 | 61.00 | 17 | 否 |
2024060812026 | 60.50 | 19 | 否 |
2024060812015 | 59.50 | 20 | 否 |
2024060812016 | 59.00 | 21 | 否 |
2024060812030 | 59.00 | 21 | 否 |
2024060812009 | 58.00 | 23 | 否 |
2024060812028 | 58.00 | 23 | 否 |
2024060812007 | 57.00 | 25 | 否 |
2024060812018 | 56.00 | 26 | 否 |
2024060812005 | 54.50 | 27 | 否 |
2024060812020 | 54.00 | 28 | 否 |
2024060812024 | 53.00 | 29 | 否 |
2024060812022 | 42.00 | 30 | 否 |
2024060812010 | 40.00 | 31 | 否 |
2024060812032 | 0.00 | 32 | 否 |
(003-视频拍摄剪辑师) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024060813002 | 73.00 | 1 | 是 |
2024060813007 | 71.00 | 2 | 是 |
2024060813005 | 58.50 | 3 | 是 |
2024060813004 | 58.00 | 4 | 否 |
2024060813003 | 56.50 | 5 | 否 |
2024060813001 | 47.50 | 6 | 否 |
2024060813006 | 0.00 | 7 | 否 |
(004-广告设计) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024060814001 | 72.00 | 1 | 是 |
2024060814002 | 52.50 | 2 | 是 |
2024060814003 | 40.50 | 3 | 是 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除