分享至
根据《东台市2022年招聘农村订单定向免费培养医学生公告》精神,经报名、资格审核、笔试、体检、选岗和政审后,拟聘用下列人员为事业单位工作人员,现予以公示。
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 笔试 得分 | 排名 | 体检 | 政审 | 拟聘用单位 | 备注 |
1 | 王韵 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 徐州医科大学 | 68.5 | 1 | 合格 | 合格 | 安丰中心卫生院 | |
2 | 史雨昂 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 徐州医科大学 | 67 | 2 | 合格 | 合格 | 富安中心卫生院 | |
3 | 唐晨 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 徐州医科大学 | 65 | 3 | 合格 | 合格 | 三仓人民医院 | |
4 | 薛嘉龄 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 徐州医科大学 | 60.5 | 5 | 合格 | 合格 | 时堰中心卫生院 | |
5 | 周诗琪 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 徐州医科大学 | 54 | 6 | 合格 | 合格 | 头灶中心卫生院 | |
6 | 陶慧 | 女 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 徐州医科大学 | 78 | 1 | 合格 | 合格 | 富安中心卫生院 | |
7 | 张俊杰 | 男 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 徐州医科大学 | 76 | 2 | 合格 | 合格 | 三仓人民医院 | |
8 | 张唯 | 男 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 南通大学 | 68 | 1 | 合格 | 合格 | 安丰中心卫生院 | |
9 | 王涛 | 男 | 本科 | 学士 | 中医学 | 南京中医药大学 | 77 | 1 | 合格 | 合格 | 东台市第二人民医院 | |
10 | 李璇 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 71 | 1 | 合格 | 合格 | 梁垛镇卫生院 | ||
11 | 丁媛 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 68 | 2 | 合格 | 合格 | 五烈镇卫生院 | ||
12 | 丁颖 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 65.5 | 4 | 合格 | 合格 | 头灶中心卫生院 | ||
13 | 姚丁悦 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 63.5 | 5 | 合格 | 合格 | 广山卫生院 | ||
14 | 王慧洲 | 男 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 61 | 7 | 合格 | 合格 | 廉贻卫生院 | ||
15 | 董雯静 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 59 | 8 | 合格 | 合格 | 南沈灶镇卫生院 | ||
16 | 韩文君 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 58 | 10 | 合格 | 合格 | 四灶卫生院 | ||
17 | 梅笑寒 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 56.5 | 11 | 合格 | 合格 | 南沈灶镇卫生院 | ||
18 | 周春华 | 男 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 56 | 12 | 合格 | 合格 | 许河镇卫生院 | ||
19 | 刘丽芹 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 55.5 | 13 | 合格 | 合格 | 富东卫生院 | ||
20 | 伍徐丽 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 55 | 14 | 合格 | 合格 | 溱东镇卫生院 | ||
21 | 冯丽娟 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 54.5 | 15 | 合格 | 合格 | 海丰卫生院 | ||
22 | 邱志华 | 男 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 53.5 | 16 | 合格 | 合格 | 富东卫生院 | ||
23 | 沙容运 | 男 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 53 | 17 | 合格 | 合格 | 弶港中心卫生院 | ||
24 | 钱羿李 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 52.5 | 18 | 合格 | 合格 | 后港卫生院 | ||
25 | 顾虹 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 52 | 19 | 合格 | 合格 | 曹丿卫生院 | ||
26 | 周磊 | 男 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 51.5 | 20 | 合格 | 合格 | 溱东镇卫生院 | ||
27 | 顾祎璇 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 51 | 21 | 合格 | 合格 | 新街镇卫生院 | ||
28 | 赵钰 | 男 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 50.5 | 22 | 合格 | 合格 | 新曹卫生院 | ||
29 | 袁威 | 男 | 大专 | 预防医学 | 江苏医药职业学院 | 70 | 1 | 合格 | 合格 | 富安中心卫生院 | ||
30 | 孙星宇 | 男 | 大专 | 预防医学 | 江苏医药职业学院 | 59 | 2 | 合格 | 合格 | 后港卫生院 | ||
31 | 马宇涛 | 女 | 大专 | 预防医学 | 江苏医药职业学院 | 57 | 3 | 合格 | 合格 | 台南防保所 | ||
32 | 刘鲤菲 | 女 | 大专 | 预防医学 | 江苏医药职业学院 | 56 | 4 | 合格 | 合格 | 广山卫生院 | ||
33 | 钱敏 | 女 | 大专 | 预防医学 | 江苏医药职业学院 | 53 | 5 | 合格 | 合格 | 许河镇卫生院 | ||
34 | 杨文清 | 女 | 大专 | 预防医学 | 江苏医药职业学院 | 50 | 7 | 合格 | 合格 | 新曹卫生院 | ||
35 | 丁朦朦 | 女 | 大专 | 针灸推拿 | 江苏卫生健康职业学院 | 60 | 1 | 合格 | 合格 | 五烈镇卫生院 | ||
36 | 吴彦 | 女 | 大专 | 针灸推拿 | 江苏卫生健康职业学院 | 54 | 2 | 合格 | 合格 | 时堰中心卫生院 |
公示时间:2022年12月6日至12月14日
监督电话:市纪委监委第十一派驻纪监组 0515-85269425
市人社局事业单位人事管理科 0515-89561019
市卫健委办公室 0515-85212451
东台市卫生健康委员会
2022年12月5日