分享至
根据《建湖县部分中小学、公办幼儿园2020年公开招聘教师公告》和《建湖县部分中小学、公办幼儿园2020年公开招聘教师补充公告》精神,现将拟进入体检、考察程序人员名单予以公布:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 招聘岗位名称 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 笔试40%+面试60% | 总成绩排名 |
2020102024 | 许雯欣 | 女 | 101 | 高中语文教师(县城) | 87 | 83.3 | 84.78 | 1 |
2020102027 | 郝灵 | 女 | 101 | 高中语文教师(县城) | 74 | 79.6 | 77.36 | 2 |
2020102015 | 古慧琦 | 女 | 101 | 高中语文教师(县城) | 62 | 76 | 70.40 | 3 |
2020106013 | 王菲菲 | 女 | 103 | 高中数学教师(县城) | 99 | 79.3 | 87.18 | 1 |
2020106004 | 钱丽丽 | 女 | 103 | 高中数学教师(县城) | 99 | 77 | 85.80 | 2 |
2020106006 | 颜瑶华 | 女 | 103 | 高中数学教师(县城) | 95 | 79.2 | 85.52 | 3 |
2020106001 | 费永凯 | 男 | 103 | 高中数学教师(县城) | 94 | 76.3 | 83.38 | 4 |
2020106002 | 孔维奇 | 男 | 103 | 高中数学教师(县城) | 90 | 77 | 82.20 | 5 |
2020106017 | 章晓东 | 男 | 104 | 高中数学教师(镇区) | 84 | 86.8 | 85.68 | 1 |
2020113018 | 李玲玉 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 79 | 85.4 | 82.84 | 1 |
2020113007 | 朱悦 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 86 | 79.2 | 81.92 | 2 |
2020113030 | 季彬 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 82 | 80.8 | 81.28 | 3 |
2020113029 | 谭妍 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 81 | 80.2 | 80.52 | 4 |
2020113013 | 刘娟 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 79 | 80.8 | 80.08 | 5 |
2020114003 | 吴玥 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 88 | 73.8 | 79.48 | 6 |
2020114010 | 丁童 | 女 | 106 | 高中英语教师(镇区) | 86 | 77.8 | 81.08 | 1 |
2020117004 | 杨洋 | 女 | 107 | 高中物理教师(县城) | 84 | 81.6 | 82.56 | 1 |
2020117005 | 徐昌东 | 男 | 108 | 高中物理教师(镇区) | 80 | 74 | 76.40 | 1 |
2020117014 | 徐立杰 | 男 | 109 | 高中化学教师(县城) | 89 | 77.6 | 82.16 | 1 |
2020117028 | 宁明茹 | 女 | 110 | 高中生物教师(县城) | 100 | 79.6 | 87.76 | 1 |
2020117026 | 夏月 | 女 | 110 | 高中生物教师(县城) | 97 | 75.2 | 83.92 | 2 |
2020117027 | 王琦 | 女 | 110 | 高中生物教师(县城) | 82 | 81.2 | 81.52 | 3 |
2020117029 | 薛童 | 男 | 110 | 高中生物教师(县城) | 85 | 78.6 | 81.16 | 4 |
2020118011 | 马之颖 | 女 | 112 | 高中政治教师(县城) | 70 | 84.4 | 78.64 | 1 |
2020118001 | 胡湘粤 | 女 | 112 | 高中政治教师(县城) | 71 | 80 | 76.40 | 2 |
2020118010 | 杨瑾 | 女 | 112 | 高中政治教师(县城) | 73 | 76 | 74.80 | 3 |
2020118012 | 郑笑笑 | 女 | 113 | 高中政治教师(镇区) | 67 | 70.8 | 69.28 | 1 |
2020118019 | 李光彩 | 男 | 114 | 高中历史教师(县城) | 88 | 79.4 | 82.84 | 1 |
2020118020 | 崔建萍 | 女 | 114 | 高中历史教师(县城) | 84 | 73.4 | 77.64 | 2 |
2020119011 | 汪一帆 | 女 | 116 | 高中地理教师(县城) | 84.5 | 82.4 | 83.24 | 1 |
2020119008 | 华程龙 | 男 | 116 | 高中地理教师(县城) | 85 | 82 | 83.20 | 2 |
2020119003 | 胡定航 | 男 | 116 | 高中地理教师(县城) | 78 | 84.8 | 82.08 | 3 |
2020119014 | 唐运 | 男 | 117 | 高中地理教师(镇区) | 90 | 72 | 79.20 | 1 |
2020122004 | 朱庆杰 | 男 | 118 | 高中体育教师(县城) | 77 | 79.6 | 78.56 | 1 |
2020122018 | 许晨 | 男 | 118 | 高中体育教师(县城) | 78.5 | 75 | 76.40 | 2 |
2020122015 | 苏浩颖 | 男 | 118 | 高中体育教师(县城) | 79 | 74.4 | 76.24 | 3 |
2020123001 | 袁海鹏 | 男 | 119 | 高中计算机教师(县城) | 60 | 76.7 | 70.02 | 1 |
2020119018 | 徐晨 | 女 | 120 | 高中心理健康教师(县城) | 62 | 75.8 | 70.28 | 1 |
2020123019 | 许广宇 | 男 | 121 | 高中足球教练(县城) | 73 | 66.8 | 69.28 | 1 |
2020101004 | 黄兢 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 73 | 85 | 80.20 | 1 |
2020102001 | 裴凡 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 78 | 78.4 | 78.24 | 2 |
2020101005 | 姜雪 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 68 | 84 | 77.60 | 3 |
2020101027 | 洪诚 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 68 | 83.8 | 77.48 | 4 |
2020101017 | 陈慧璟 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 71 | 81 | 77.00 | 5 |
2020101030 | 左成珊 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 68 | 81 | 75.80 | 6 |
2020107008 | 邵建万 | 男 | 203 | 初中数学教师(镇区) | 96 | 83.4 | 88.44 | 1 |
2020107018 | 袁冬雨 | 女 | 203 | 初中数学教师(镇区) | 90 | 82 | 85.20 | 2 |
2020107007 | 薛青霞 | 女 | 203 | 初中数学教师(镇区) | 92 | 78.8 | 84.08 | 3 |
2020115004 | 章帆 | 女 | 204 | 初中英语教师(镇区) | 89 | 74 | 80.00 | 1 |
2020115006 | 邹周 | 女 | 204 | 初中英语教师(镇区) | 78 | 80 | 79.20 | 2 |
2020117008 | 郭婷婷 | 女 | 205 | 初中物理教师(镇区) | 77 | 79.6 | 78.56 | 1 |
2020117016 | 潘笛 | 男 | 206 | 初中化学教师(镇区) | 86 | 81.6 | 83.36 | 1 |
2020118025 | 黄敏 | 女 | 207 | 初中历史教师(镇区) | 89 | 69.2 | 77.12 | 1 |
2020119015 | 蔡晨 | 女 | 208 | 初中地理教师(县城) | 68.5 | 83.2 | 77.32 | 1 |
2020121013 | 林森 | 男 | 209 | 初中音乐教师(镇区) | 96 | 78.6 | 85.56 | 1 |
2020122029 | 杨昊 | 男 | 210 | 初中体育教师(县城) | 74 | 79 | 77.00 | 1 |
2020122025 | 刘明月 | 女 | 210 | 初中体育教师(县城) | 75 | 75.4 | 75.24 | 2 |
2020103010 | 姜静 | 女 | 301 | 小学语文教师(县城) | 83 | 83 | 83.00 | 1 |
2020104003 | 王妙 | 女 | 301 | 小学语文教师(县城) | 86 | 80.2 | 82.52 | 2 |
2020105027 | 孙衍 | 男 | 302 | 小学语文教师(镇区) | 84 | 83.5 | 83.70 | 1 |
2020105006 | 杨丹 | 女 | 302 | 小学语文教师(镇区) | 85 | 82 | 83.20 | 2 |
2020109007 | 乐佳佳 | 女 | 303 | 小学数学教师(县城) | 100 | 79 | 87.40 | 1 |
2020110013 | 祁盼盼 | 女 | 304 | 小学数学教师(镇区) | 100 | 88.4 | 93.04 | 1 |
2020109025 | 吕胜男 | 女 | 304 | 小学数学教师(镇区) | 100 | 87.4 | 92.44 | 2 |
2020115015 | 陈小艺 | 女 | 305 | 小学英语教师(镇区) | 97 | 83.6 | 88.96 | 1 |
2020116004 | 王玲 | 女 | 305 | 小学英语教师(镇区) | 96 | 83.2 | 88.32 | 2 |
2020120006 | 裔娴 | 女 | 306 | 小学音乐教师(县城) | 100 | 77.6 | 86.56 | 1 |
2020121028 | 潘赛 | 女 | 307 | 小学体育教师(镇区) | 81 | 85.2 | 83.52 | 1 |
2020123006 | 刘旌 | 女 | 308 | 小学计算机教师(镇区) | 64 | 81.1 | 74.26 | 1 |
2020123023 | 翟寅寅 | 女 | 401 | 少体校足球教练(县城) | 86 | 82.2 | 83.72 | 1 |
2020102028 | 李知洋 | 女 | 501 | 建湖中专语文教师(县城) | 82 | 83.2 | 82.72 | 1 |
2020102030 | 周函希 | 女 | 501 | 建湖中专语文教师(县城) | 72 | 79.4 | 76.44 | 2 |
2020103004 | 王蕾 | 女 | 501 | 建湖中专语文教师(县城) | 67 | 76.6 | 72.76 | 3 |
2020106028 | 吴珊 | 女 | 502 | 建湖中专数学教师(县城) | 85 | 85.4 | 85.24 | 1 |
2020106021 | 邵晨林 | 男 | 502 | 建湖中专数学教师(县城) | 95 | 76.1 | 83.66 | 2 |
2020107003 | 高悦 | 女 | 502 | 建湖中专数学教师(县城) | 83 | 78.6 | 80.36 | 3 |
2020114017 | 陈慧玲 | 女 | 503 | 建湖中专英语教师(县城) | 81 | 83.4 | 82.44 | 1 |
2020114012 | 卜延雪 | 女 | 503 | 建湖中专英语教师(县城) | 82 | 80.6 | 81.16 | 2 |
2020114023 | 黄豆豆 | 女 | 503 | 建湖中专英语教师(县城) | 75 | 84.2 | 80.52 | 3 |
2020118015 | 张晶 | 女 | 504 | 建湖中专政治教师(县城) | 60 | 68.4 | 65.04 | 1 |
2020121019 | 徐新月 | 女 | 505 | 建湖中专体育教师(县城) | 76.5 | 75.2 | 75.72 | 1 |
2020119024 | 葛钰 | 女 | 506 | 建湖中专心理健康教师(县城) | 60 | 71.2 | 66.72 | 1 |
2020124007 | 徐竟成 | 男 | 507 | 电子专业课教师 | 85 | 79.2 | 81.52 | 1 |
2020124010 | 李砼 | 男 | 508 | 建筑专业课教师 | 76 | 74.1 | 74.86 | 1 |
2020124014 | 秦艺 | 女 | 509 | 烹饪专业课教师 | 83 | 82.8 | 82.88 | 1 |
2020125003 | 陈晶晶 | 女 | 510 | 旅游管理专业课教师 | 67 | 82.7 | 76.42 | 1 |
2020125011 | 潘敬慧 | 女 | 510 | 旅游管理专业课教师 | 61 | 83.5 | 74.50 | 2 |
2020125010 | 徐威 | 女 | 510 | 旅游管理专业课教师 | 61 | 81.9 | 73.54 | 3 |
2020124021 | 倪静 | 女 | 511 | 电子商务专业课教师 | 84.5 | 80 | 81.80 | 1 |
2020124024 | 窦春晓 | 女 | 511 | 电子商务专业课教师 | 60 | 79.5 | 71.70 | 2 |
2020124032 | 曾洁 | 女 | 512 | 信息专业课教师 | 66 | 81.7 | 75.42 | 1 |
2020125022 | 陈玉都 | 男 | 513 | 机械实习专业课教师 | 73.5 | 79.8 | 77.28 | 1 |
2020201017 | 夏爱 | 女 | 601 | 县中心园教师 | 69.5 | 81 | 76.40 | 1 |
2020216001 | 朱云云 | 女 | 602 | 实验幼儿园教师 | 73.5 | 79.94 | 77.36 | 1 |
2020229002 | 钱帝蓉 | 女 | 603 | 二小幼儿园教师 | 76 | 84.5 | 81.10 | 1 |
2020232012 | 吴培培 | 女 | 603 | 二小幼儿园教师 | 73 | 80.4 | 77.44 | 2 |
2020224023 | 姬菲菲 | 女 | 604 | 东方幼儿园教师 | 73 | 75.9 | 74.74 | 1 |
2020228013 | 单文文 | 女 | 605 | 森达幼儿园教师 | 70.5 | 84.86 | 79.12 | 1 |
2020230009 | 陆雅慧 | 女 | 605 | 森达幼儿园教师 | 68 | 85.8 | 78.68 | 2 |
2020208029 | 索雅丽 | 女 | 606 | 实小幼儿园教师 | 73 | 80.6 | 77.56 | 1 |
2020213014 | 周靖靖 | 女 | 606 | 实小幼儿园教师 | 72.5 | 77.7 | 75.62 | 2 |
2020229020 | 陈影媛 | 女 | 607 | 进修幼儿园教师 | 69 | 86.36 | 79.42 | 1 |
2020225012 | 王娣娟 | 女 | 607 | 进修幼儿园教师 | 69 | 80.9 | 76.14 | 2 |
2020201022 | 李佳雨 | 女 | 608 | 西塘丽景幼儿园教师 | 74 | 78.54 | 76.72 | 1 |
2020209030 | 陈慧 | 女 | 608 | 西塘丽景幼儿园教师 | 74 | 73.48 | 73.69 | 2 |
2020232018 | 高伟 | 男 | 609 | 希望广场幼儿园教师 | 67.5 | 74.92 | 71.95 | 1 |
2020229013 | 黄容 | 女 | 610 | 育红幼儿园教师 | 69 | 82.06 | 76.84 | 1 |
2020218001 | 顾鹏 | 男 | 610 | 育红幼儿园教师 | 74 | 77.44 | 76.06 | 2 |
2020216025 | 丁心铭 | 女 | 611 | 翠湖幼儿园教师 | 72 | 77.84 | 75.50 | 1 |
2020226024 | 夏益红 | 女 | 612 | 湖景幼儿园教师 | 75.5 | 76.96 | 76.38 | 1 |
2020208007 | 涂靖梓 | 女 | 613 | 开发区中心园教师 | 80 | 76.38 | 77.83 | 1 |
2020214029 | 高雅 | 女 | 613 | 开发区中心园教师 | 70 | 78.06 | 74.84 | 2 |
2020225004 | 尹月华 | 女 | 614 | 高新区幼儿园教师 | 68 | 76.36 | 73.02 | 1 |
2020229009 | 刘娟 | 女 | 615 | 建阳中心园教师 | 74 | 72.12 | 72.87 | 1 |
2020221023 | 朱佳玲 | 女 | 616 | 九龙口中心园教师 | 77.5 | 77.98 | 77.79 | 1 |
2020231027 | 田雯洁 | 女 | 617 | 恒济中心园教师 | 68.5 | 77.44 | 73.86 | 1 |
2020214015 | 晏梦霞 | 女 | 618 | 颜单中心园教师 | 73 | 71.26 | 71.96 | 1 |
2020220017 | 李悦 | 女 | 619 | 沿河中心园教师 | 68 | 74.38 | 71.83 | 1 |
2020213007 | 夏颖 | 女 | 620 | 芦沟中心园教师 | 68 | 82.44 | 76.66 | 1 |
2020211013 | 嵇美红 | 女 | 621 | 庆丰中心园教师 | 71 | 75 | 73.40 | 1 |
2020214014 | 严玉婷 | 女 | 622 | 草堰口幼儿园教师 | 74.5 | 78.48 | 76.89 | 1 |
2020226027 | 王丽君 | 女 | 623 | 宝塔中心园教师 | 73 | 79.56 | 76.94 | 1 |
所有参加体检、考察的考生请务必按规定的时间到体检地点集中签到,迟到30分钟及以上者视为自动放弃体检资格。
监督电话:0515-86233249 80600071(县纪委第八派驻组)
咨询电话:0515-86232117(县教育局组织人事科)
建湖县教育局
2020年7月6日