分享至
根据《建湖县部分中小学、公办幼儿园2020年公开招聘教师公告》和《建湖县部分中小学、公办幼儿园2020年公开招聘教师补充公告》精神,现将拟进入面试人员名单予以公示:
序 号 | 准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 岗位 代码 | 招聘岗位名称 | 笔试 成绩 | 笔试 排名 | 备注 |
1 | 2020102024 | 许雯欣 | 女 | 101 | 高中语文教师(县城) | 87 | 1 | |
2 | 2020102027 | 郝灵 | 女 | 101 | 高中语文教师(县城) | 74 | 2 | |
3 | 2020102017 | 付小蓉 | 女 | 101 | 高中语文教师(县城) | 71 | 3 | |
4 | 2020102016 | 周文杰 | 女 | 101 | 高中语文教师(县城) | 64 | 4 | |
5 | 2020102015 | 古慧琦 | 女 | 101 | 高中语文教师(县城) | 62 | 5 | |
1 | 2020106004 | 钱丽丽 | 女 | 103 | 高中数学教师(县城) | 99 | 1 | |
2 | 2020106013 | 王菲菲 | 女 | 103 | 高中数学教师(县城) | 99 | 1 | |
3 | 2020106005 | 孙琦 | 女 | 103 | 高中数学教师(县城) | 98 | 3 | |
4 | 2020106006 | 颜瑶华 | 女 | 103 | 高中数学教师(县城) | 95 | 4 | |
5 | 2020106001 | 费永凯 | 男 | 103 | 高中数学教师(县城) | 94 | 5 | |
6 | 2020106002 | 孔维奇 | 男 | 103 | 高中数学教师(县城) | 90 | 6 | |
7 | 2020106007 | 刘畅 | 男 | 103 | 高中数学教师(县城) | 83 | 7 | |
8 | 2020106016 | 顾长虹 | 女 | 103 | 高中数学教师(县城) | 80 | 8 | |
9 | 2020106012 | 朱柯烨 | 女 | 103 | 高中数学教师(县城) | 74 | 9 | |
10 | 2020106009 | 李媛媛 | 女 | 103 | 高中数学教师(县城) | 71 | 10 | |
1 | 2020106017 | 章晓东 | 男 | 104 | 高中数学教师(镇区) | 84 | 1 | |
2 | 2020106020 | 李亦菲 | 女 | 104 | 高中数学教师(镇区) | 79 | 2 | |
1 | 2020114003 | 吴玥 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 88 | 1 | |
2 | 2020113007 | 朱悦 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 86 | 2 | |
3 | 2020113001 | 姜广莉 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 84 | 3 | |
4 | 2020114004 | 郑明明 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 84 | 3 | |
5 | 2020113012 | 肖亚男 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 82 | 5 | |
6 | 2020113014 | 苏雨洁 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 82 | 5 | |
7 | 2020113030 | 季彬 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 82 | 5 | |
8 | 2020113023 | 马雯雯 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 81 | 8 | |
9 | 2020113029 | 谭妍 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 81 | 8 | |
10 | 2020114002 | 吴雪 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 80 | 10 | |
11 | 2020113013 | 刘娟 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 79 | 11 | |
12 | 2020113018 | 李玲玉 | 女 | 105 | 高中英语教师(县城) | 79 | 11 | |
1 | 2020114010 | 丁童 | 女 | 106 | 高中英语教师(镇区) | 86 | 1 | |
2 | 2020114005 | 徐欢 | 女 | 106 | 高中英语教师(镇区) | 78 | 2 | |
1 | 2020117004 | 杨洋 | 女 | 107 | 高中物理教师(县城) | 84 | 1 | |
2 | 2020117003 | 李俊翼 | 男 | 107 | 高中物理教师(县城) | 71 | 2 | |
1 | 2020117005 | 徐昌东 | 男 | 108 | 高中物理教师(镇区) | 80 | 1 | |
1 | 2020117014 | 徐立杰 | 男 | 109 | 高中化学教师(县城) | 89 | 1 | |
2 | 2020117013 | 张华 | 男 | 109 | 高中化学教师(县城) | 88 | 2 | |
1 | 2020117028 | 宁明茹 | 女 | 110 | 高中生物教师(县城) | 100 | 1 | |
2 | 2020117026 | 夏月 | 女 | 110 | 高中生物教师(县城) | 97 | 2 | |
3 | 2020117024 | 陈俊宇 | 男 | 110 | 高中生物教师(县城) | 89 | 3 | |
4 | 2020117029 | 薛童 | 男 | 110 | 高中生物教师(县城) | 85 | 4 | |
5 | 2020117030 | 王翔 | 男 | 110 | 高中生物教师(县城) | 85 | 4 | |
6 | 2020117027 | 王琦 | 女 | 110 | 高中生物教师(县城) | 82 | 6 | |
7 | 2020117023 | 姜峰 | 男 | 110 | 高中生物教师(县城) | 81 | 7 | |
8 | 2020117025 | 王文畅 | 女 | 110 | 高中生物教师(县城) | 76 | 8 | |
1 | 2020118003 | 王慧 | 女 | 112 | 高中政治教师(县城) | 75 | 1 | |
2 | 2020118008 | 蒋欢 | 女 | 112 | 高中政治教师(县城) | 75 | 1 | |
3 | 2020118010 | 杨瑾 | 女 | 112 | 高中政治教师(县城) | 73 | 3 | |
4 | 2020118001 | 胡湘粤 | 女 | 112 | 高中政治教师(县城) | 71 | 4 | |
5 | 2020118011 | 马之颖 | 女 | 112 | 高中政治教师(县城) | 70 | 5 | |
6 | 2020118004 | 徐思璇 | 女 | 112 | 高中政治教师(县城) | 69 | 6 | |
1 | 2020118012 | 郑笑笑 | 女 | 113 | 高中政治教师(镇区) | 67 | 1 | |
2 | 2020118013 | 吕美乐 | 女 | 113 | 高中政治教师(镇区) | 61 | 2 | |
1 | 2020118019 | 李光彩 | 男 | 114 | 高中历史教师(县城) | 88 | 1 | |
2 | 2020118020 | 崔建萍 | 女 | 114 | 高中历史教师(县城) | 84 | 2 | |
3 | 2020118021 | 谈笑宇 | 女 | 114 | 高中历史教师(县城) | 83 | 3 | |
4 | 2020118023 | 高水泉 | 男 | 114 | 高中历史教师(县城) | 83 | 3 | |
1 | 2020119008 | 华程龙 | 男 | 116 | 高中地理教师(县城) | 85 | 1 | |
2 | 2020119001 | 孟锦炜 | 女 | 116 | 高中地理教师(县城) | 84.5 | 2 | |
3 | 2020119011 | 汪一帆 | 女 | 116 | 高中地理教师(县城) | 84.5 | 2 | |
4 | 2020119010 | 仲伟洁 | 女 | 116 | 高中地理教师(县城) | 81.5 | 4 | |
5 | 2020119002 | 葛文华 | 女 | 116 | 高中地理教师(县城) | 79 | 5 | |
6 | 2020119003 | 胡定航 | 男 | 116 | 高中地理教师(县城) | 78 | 6 | |
1 | 2020119014 | 唐运 | 男 | 117 | 高中地理教师(镇区) | 90 | 1 | |
2 | 2020119013 | 王玉莹 | 女 | 117 | 高中地理教师(镇区) | 72 | 2 | |
1 | 2020122002 | 李彬 | 男 | 118 | 高中体育教师(县城) | 80 | 1 | |
2 | 2020122011 | 朱得康 | 男 | 118 | 高中体育教师(县城) | 80 | 1 | |
3 | 2020122013 | 严智 | 男 | 118 | 高中体育教师(县城) | 80 | 1 | |
4 | 2020122008 | 郑奉寅 | 男 | 118 | 高中体育教师(县城) | 79 | 4 | |
5 | 2020122015 | 苏浩颖 | 男 | 118 | 高中体育教师(县城) | 79 | 4 | |
6 | 2020122018 | 许晨 | 男 | 118 | 高中体育教师(县城) | 78.5 | 6 | |
1 | 2020123001 | 袁海鹏 | 男 | 119 | 高中计算机教师(县城) | 60 | 1 | |
1 | 2020119019 | 时凌晨 | 女 | 120 | 高中心理健康教师(县城) | 69 | 1 | |
2 | 2020119018 | 徐晨 | 女 | 120 | 高中心理健康教师(县城) | 62 | 2 | |
1 | 2020123019 | 许广宇 | 男 | 121 | 高中足球教练(县城) | 73 | 1 | |
1 | 2020102001 | 裴凡 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 78 | 1 | |
2 | 2020101013 | 薛姝 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 75 | 2 | |
3 | 2020101002 | 祁璇 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 73 | 3 | |
4 | 2020101004 | 黄兢 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 73 | 3 | |
5 | 2020101014 | 冯婉蓉 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 73 | 3 | |
6 | 2020101017 | 陈慧璟 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 71 | 6 | |
7 | 2020101019 | 陈媛媛 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 71 | 6 | |
8 | 2020101006 | 宋伟涵 | 男 | 201 | 初中语文教师(县城) | 70 | 8 | |
9 | 2020102003 | 潘书香 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 69 | 9 | |
10 | 2020101005 | 姜雪 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 68 | 10 | 尾数同分跟进 |
11 | 2020101015 | 刘倩霞 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 68 | 10 | 尾数同分跟进 |
12 | 2020101027 | 洪诚 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 68 | 10 | 尾数同分跟进 |
13 | 2020101030 | 左成珊 | 女 | 201 | 初中语文教师(县城) | 68 | 10 | 尾数同分跟进 |
1 | 2020107008 | 邵建万 | 男 | 203 | 初中数学教师(镇区) | 96 | 1 | |
2 | 2020107024 | 赵飞 | 男 | 203 | 初中数学教师(镇区) | 96 | 1 | |
3 | 2020107007 | 薛青霞 | 女 | 203 | 初中数学教师(镇区) | 92 | 3 | |
4 | 2020107015 | 华可心 | 女 | 203 | 初中数学教师(镇区) | 90 | 4 | |
5 | 2020107018 | 袁冬雨 | 女 | 203 | 初中数学教师(镇区) | 90 | 4 | |
6 | 2020107030 | 陈悦 | 女 | 203 | 初中数学教师(镇区) | 89 | 6 | |
1 | 2020115004 | 章帆 | 女 | 204 | 初中英语教师(镇区) | 89 | 1 | |
2 | 2020115012 | 刘墨馨 | 女 | 204 | 初中英语教师(镇区) | 85 | 2 | |
3 | 2020115007 | 李娇娇 | 女 | 204 | 初中英语教师(镇区) | 82 | 3 | |
4 | 2020115011 | 李昭 | 女 | 204 | 初中英语教师(镇区) | 82 | 3 | |
1 | 2020117010 | 任政 | 男 | 205 | 初中物理教师(镇区) | 79 | 1 | |
2 | 2020117008 | 郭婷婷 | 女 | 205 | 初中物理教师(镇区) | 77 | 2 | |
1 | 2020117016 | 潘笛 | 男 | 206 | 初中化学教师(镇区) | 86 | 1 | |
2 | 2020117019 | 邱琳华 | 女 | 206 | 初中化学教师(镇区) | 84 | 2 | |
1 | 2020118025 | 黄敏 | 女 | 207 | 初中历史教师(镇区) | 89 | 1 | |
2 | 2020118028 | 许乃柏 | 男 | 207 | 初中历史教师(镇区) | 75 | 2 | |
1 | 2020119015 | 蔡晨 | 女 | 208 | 初中地理教师(县城) | 68.5 | 1 | |
2 | 2020119016 | 吴雅洁 | 女 | 208 | 初中地理教师(县城) | 67.5 | 2 | |
1 | 2020121013 | 林森 | 男 | 209 | 初中音乐教师(镇区) | 96 | 1 | |
2 | 2020121008 | 戴榕 | 女 | 209 | 初中音乐教师(镇区) | 95 | 2 | |
1 | 2020122024 | 吴春国 | 男 | 210 | 初中体育教师(县城) | 87 | 1 | |
2 | 2020122021 | 树玥 | 女 | 210 | 初中体育教师(县城) | 76 | 2 | |
3 | 2020122025 | 刘明月 | 女 | 210 | 初中体育教师(县城) | 75 | 3 | |
4 | 2020122029 | 杨昊 | 男 | 210 | 初中体育教师(县城) | 74 | 4 | |
1 | 2020104003 | 王妙 | 女 | 301 | 小学语文教师(县城) | 86 | 1 | |
2 | 2020103029 | 蔡婕 | 女 | 301 | 小学语文教师(县城) | 84 | 2 | |
3 | 2020103010 | 姜静 | 女 | 301 | 小学语文教师(县城) | 83 | 3 | |
4 | 2020104021 | 吴林 | 女 | 301 | 小学语文教师(县城) | 83 | 3 | |
1 | 2020105006 | 杨丹 | 女 | 302 | 小学语文教师(镇区) | 85 | 1 | |
2 | 2020105027 | 孙衍 | 男 | 302 | 小学语文教师(镇区) | 84 | 2 | |
3 | 2020104025 | 裔晶晶 | 女 | 302 | 小学语文教师(镇区) | 79 | 3 | 尾数同分跟进 |
4 | 2020104028 | 倪新晨 | 女 | 302 | 小学语文教师(镇区) | 79 | 3 | 尾数同分跟进 |
5 | 2020105023 | 王诚贤 | 男 | 302 | 小学语文教师(镇区) | 79 | 3 | 尾数同分跟进 |
1 | 2020108006 | 祁阳 | 女 | 303 | 小学数学教师(县城) | 100 | 1 | |
2 | 2020109007 | 乐佳佳 | 女 | 303 | 小学数学教师(县城) | 100 | 2 | |
1 | 2020109023 | 顾海芹 | 女 | 304 | 小学数学教师(镇区) | 100 | 1 | 尾数同分跟进 |
2 | 2020109025 | 吕胜男 | 女 | 304 | 小学数学教师(镇区) | 100 | 1 | 尾数同分跟进 |
3 | 2020109027 | 吴鹏 | 男 | 304 | 小学数学教师(镇区) | 100 | 1 | 尾数同分跟进 |
4 | 2020110011 | 徐倩 | 女 | 304 | 小学数学教师(镇区) | 100 | 1 | 尾数同分跟进 |
5 | 2020110013 | 祁盼盼 | 女 | 304 | 小学数学教师(镇区) | 100 | 1 | 尾数同分跟进 |
6 | 2020110016 | 刘晶金 | 女 | 304 | 小学数学教师(镇区) | 100 | 1 | 尾数同分跟进 |
7 | 2020110018 | 崔艮 | 女 | 304 | 小学数学教师(镇区) | 100 | 1 | 尾数同分跟进 |
1 | 2020115015 | 陈小艺 | 女 | 305 | 小学英语教师(镇区) | 97 | 1 | |
2 | 2020116004 | 王玲 | 女 | 305 | 小学英语教师(镇区) | 96 | 2 | |
3 | 2020116001 | 黄昕瑶 | 女 | 305 | 小学英语教师(镇区) | 94 | 3 | |
4 | 2020115023 | 洪志慧 | 女 | 305 | 小学英语教师(镇区) | 93 | 4 | 尾数同分跟进 |
5 | 2020115026 | 凌睿 | 女 | 305 | 小学英语教师(镇区) | 93 | 4 | 尾数同分跟进 |
6 | 2020116017 | 杨云 | 女 | 305 | 小学英语教师(镇区) | 93 | 4 | 尾数同分跟进 |
1 | 2020120006 | 裔娴 | 女 | 306 | 小学音乐教师(县城) | 100 | 1 | |
2 | 2020120016 | 付雨挺 | 男 | 306 | 小学音乐教师(县城) | 98 | 2 | |
1 | 2020121028 | 潘赛 | 女 | 307 | 小学体育教师(镇区) | 81 | 1 | |
2 | 2020121022 | 俞安兴 | 男 | 307 | 小学体育教师(镇区) | 76.5 | 2 | |
1 | 2020123006 | 刘旌 | 女 | 308 | 小学计算机教师(镇区) | 64 | 1 | |
1 | 2020123023 | 翟寅寅 | 女 | 401 | 少体校足球教练(县城) | 86 | 1 | |
2 | 2020123022 | 吴成功 | 男 | 401 | 少体校足球教练(县城) | 64 | 2 | |
1 | 2020102028 | 李知洋 | 女 | 501 | 建湖中专语文教师(县城) | 82 | 1 | |
2 | 2020102030 | 周函希 | 女 | 501 | 建湖中专语文教师(县城) | 72 | 2 | |
3 | 2020103004 | 王蕾 | 女 | 501 | 建湖中专语文教师(县城) | 67 | 3 | |
1 | 2020106021 | 邵晨林 | 男 | 502 | 建湖中专数学教师(县城) | 95 | 1 | |
2 | 2020106028 | 吴珊 | 女 | 502 | 建湖中专数学教师(县城) | 85 | 2 | |
3 | 2020106030 | 金鑫 | 男 | 502 | 建湖中专数学教师(县城) | 85 | 2 | |
4 | 2020107003 | 高悦 | 女 | 502 | 建湖中专数学教师(县城) | 83 | 4 | |
5 | 2020106026 | 崔钰 | 男 | 502 | 建湖中专数学教师(县城) | 78 | 5 | |
6 | 2020107004 | 陈玉 | 女 | 502 | 建湖中专数学教师(县城) | 77 | 6 | |
1 | 2020114025 | 卞绘涵 | 女 | 503 | 建湖中专英语教师(县城) | 83 | 1 | |
2 | 2020114012 | 卜延雪 | 女 | 503 | 建湖中专英语教师(县城) | 82 | 2 | |
3 | 2020114017 | 陈慧玲 | 女 | 503 | 建湖中专英语教师(县城) | 81 | 3 | |
4 | 2020114016 | 成欣芸 | 女 | 503 | 建湖中专英语教师(县城) | 77 | 4 | |
5 | 2020114022 | 颜坤 | 男 | 503 | 建湖中专英语教师(县城) | 76 | 5 | |
6 | 2020114011 | 杨梦婷 | 女 | 503 | 建湖中专英语教师(县城) | 75 | 6 | 尾数同分跟进 |
7 | 2020114023 | 黄豆豆 | 女 | 503 | 建湖中专英语教师(县城) | 75 | 6 | 尾数同分跟进 |
1 | 2020118015 | 张晶 | 女 | 504 | 建湖中专政治教师(县城) | 60 | 1 | |
1 | 2020121018 | 王杨 | 男 | 505 | 建湖中专体育教师(县城) | 82.5 | 1 | |
2 | 2020121019 | 徐新月 | 女 | 505 | 建湖中专体育教师(县城) | 76.5 | 2 | |
1 | 2020119024 | 葛钰 | 女 | 506 | 建湖中专心理健康教师(县城) | 60 | 1 | |
1 | 2020124007 | 徐竟成 | 男 | 507 | 电子专业课教师 | 85 | 1 | |
2 | 2020124004 | 周晓涵 | 女 | 507 | 电子专业课教师 | 80 | 2 | |
1 | 2020124010 | 李砼 | 男 | 508 | 建筑专业课教师 | 76 | 1 | |
1 | 2020124013 | 兰锦 | 男 | 509 | 烹饪专业课教师 | 85 | 1 | |
2 | 2020124014 | 秦艺 | 女 | 509 | 烹饪专业课教师 | 83 | 2 | |
1 | 2020125003 | 陈晶晶 | 女 | 510 | 旅游管理专业课教师 | 67 | 1 | |
2 | 2020125007 | 罗娇娇 | 女 | 510 | 旅游管理专业课教师 | 64 | 2 | |
3 | 2020125002 | 张雅娟 | 女 | 510 | 旅游管理专业课教师 | 61 | 3 | |
4 | 2020125004 | 张亦敏 | 女 | 510 | 旅游管理专业课教师 | 61 | 3 | |
5 | 2020125010 | 徐威 | 女 | 510 | 旅游管理专业课教师 | 61 | 3 | |
6 | 2020125011 | 潘敬慧 | 女 | 510 | 旅游管理专业课教师 | 61 | 3 | |
1 | 2020124021 | 倪静 | 女 | 511 | 电子商务专业课教师 | 84.5 | 1 | |
2 | 2020124024 | 窦春晓 | 女 | 511 | 电子商务专业课教师 | 60 | 2 | |
1 | 2020124029 | 吴昊 | 男 | 512 | 信息专业课教师 | 75 | 1 | |
2 | 2020124032 | 曾洁 | 女 | 512 | 信息专业课教师 | 66 | 2 | |
1 | 2020125022 | 陈玉都 | 男 | 513 | 机械实习专业课教师 | 73.5 | 1 | |
2 | 2020125025 | 杨海霞 | 女 | 513 | 机械实习专业课教师 | 67.5 | 2 | |
1 | 2020201017 | 夏爱 | 女 | 601 | 县中心园教师 | 69.5 | 1 | |
2 | 2020214011 | 杨盈盈 | 女 | 601 | 县中心园教师 | 67.5 | 2 | |
1 | 2020228011 | 虞林妹 | 女 | 602 | 实验幼儿园教师 | 79.5 | 1 | |
2 | 2020216001 | 朱云云 | 女 | 602 | 实验幼儿园教师 | 73.5 | 2 | |
1 | 2020206022 | 孙锐 | 女 | 603 | 二小幼儿园教师 | 81 | 1 | |
2 | 2020229002 | 钱帝蓉 | 女 | 603 | 二小幼儿园教师 | 76 | 2 | |
3 | 2020237015 | 方卉 | 女 | 603 | 二小幼儿园教师 | 76 | 2 | |
4 | 2020232012 | 吴培培 | 女 | 603 | 二小幼儿园教师 | 73 | 4 | |
1 | 2020224023 | 姬菲菲 | 女 | 604 | 东方幼儿园教师 | 73 | 1 | |
2 | 2020230002 | 荀道娣 | 女 | 604 | 东方幼儿园教师 | 72 | 2 | |
1 | 2020233009 | 刘蒙蒙 | 女 | 605 | 森达幼儿园教师 | 73.5 | 1 | |
2 | 2020204019 | 沈洲 | 女 | 605 | 森达幼儿园教师 | 71.5 | 2 | |
3 | 2020228013 | 单文文 | 女 | 605 | 森达幼儿园教师 | 70.5 | 3 | |
4 | 2020201008 | 孙晓蝶 | 女 | 605 | 森达幼儿园教师 | 69 | 4 | |
1 | 2020208029 | 索雅丽 | 女 | 606 | 实小幼儿园教师 | 73 | 1 | |
2 | 2020213014 | 周靖靖 | 女 | 606 | 实小幼儿园教师 | 72.5 | 2 | |
3 | 2020225023 | 程一佳 | 女 | 606 | 实小幼儿园教师 | 72 | 3 | |
4 | 2020221030 | 岳彤 | 女 | 606 | 实小幼儿园教师 | 68 | 4 | |
1 | 2020221029 | 成洁 | 女 | 607 | 进修幼儿园教师 | 76 | 1 | |
2 | 2020218002 | 蔡惠苧 | 女 | 607 | 进修幼儿园教师 | 72.5 | 2 | |
3 | 2020233024 | 张文艺 | 女 | 607 | 进修幼儿园教师 | 72 | 3 | |
4 | 2020225012 | 王娣娟 | 女 | 607 | 进修幼儿园教师 | 69 | 4 | 尾数同分跟进 |
5 | 2020229020 | 陈影媛 | 女 | 607 | 进修幼儿园教师 | 69 | 4 | 尾数同分跟进 |
1 | 2020201022 | 李佳雨 | 女 | 608 | 西塘丽景幼儿园教师 | 74 | 1 | |
2 | 2020209030 | 陈慧 | 女 | 608 | 西塘丽景幼儿园教师 | 74 | 1 | |
3 | 2020233006 | 孙倩 | 女 | 608 | 西塘丽景幼儿园教师 | 72.5 | 3 | |
4 | 2020227024 | 吕婷 | 女 | 608 | 西塘丽景幼儿园教师 | 71 | 4 | |
1 | 2020232018 | 高伟 | 男 | 609 | 希望广场幼儿园教师 | 67.5 | 1 | |
2 | 2020208012 | 孟蔷鹃 | 女 | 609 | 希望广场幼儿园教师 | 62 | 2 | 尾数同分跟进 |
3 | 2020234011 | 高亚迪 | 女 | 609 | 希望广场幼儿园教师 | 62 | 2 | 尾数同分跟进 |
1 | 2020218001 | 顾鹏 | 男 | 610 | 育红幼儿园教师 | 74 | 1 | |
2 | 2020234006 | 于妍 | 女 | 610 | 育红幼儿园教师 | 73.5 | 2 | |
3 | 2020229013 | 黄容 | 女 | 610 | 育红幼儿园教师 | 69 | 3 | |
4 | 2020217012 | 李媛媛 | 女 | 610 | 育红幼儿园教师 | 68 | 4 | |
1 | 2020216025 | 丁心铭 | 女 | 611 | 翠湖幼儿园教师 | 72 | 1 | |
2 | 2020221002 | 于佩佩 | 女 | 611 | 翠湖幼儿园教师 | 69 | 2 | |
1 | 2020226024 | 夏益红 | 女 | 612 | 湖景幼儿园教师 | 75.5 | 1 | |
2 | 2020213025 | 周颖 | 女 | 612 | 湖景幼儿园教师 | 70.5 | 2 | |
1 | 2020208007 | 涂靖梓 | 女 | 613 | 开发区中心园教师 | 80 | 1 | |
2 | 2020201004 | 唐永欣 | 女 | 613 | 开发区中心园教师 | 79.5 | 2 | |
3 | 2020210003 | 刘青 | 女 | 613 | 开发区中心园教师 | 70.5 | 3 | |
4 | 2020214029 | 高雅 | 女 | 613 | 开发区中心园教师 | 70 | 4 | |
1 | 2020225004 | 尹月华 | 女 | 614 | 高新区幼儿园教师 | 68 | 1 | |
2 | 2020235010 | 胡然然 | 女 | 614 | 高新区幼儿园教师 | 66.5 | 2 | |
1 | 2020229009 | 刘娟 | 女 | 615 | 建阳中心园教师 | 74 | 1 | |
2 | 2020235022 | 卢丹丹 | 女 | 615 | 建阳中心园教师 | 70.5 | 2 | |
1 | 2020221023 | 朱佳玲 | 女 | 616 | 九龙口中心园教师 | 77.5 | 1 | |
2 | 2020203007 | 夏荣荣 | 女 | 616 | 九龙口中心园教师 | 69.5 | 2 | |
1 | 2020231027 | 田雯洁 | 女 | 617 | 恒济中心园教师 | 68.5 | 1 | |
2 | 2020232002 | 刘薇 | 女 | 617 | 恒济中心园教师 | 63.5 | 2 | |
1 | 2020214015 | 晏梦霞 | 女 | 618 | 颜单中心园教师 | 73 | 1 | |
2 | 2020206001 | 杨姣 | 女 | 618 | 颜单中心园教师 | 69 | 2 | |
1 | 2020221009 | 王琪 | 女 | 619 | 沿河中心园教师 | 68.5 | 1 | |
2 | 2020220017 | 李悦 | 女 | 619 | 沿河中心园教师 | 68 | 2 | |
1 | 2020213007 | 夏颖 | 女 | 620 | 芦沟中心园教师 | 68 | 1 | |
2 | 2020234004 | 王琳 | 女 | 620 | 芦沟中心园教师 | 67.5 | 2 | |
1 | 2020201006 | 季明珠 | 女 | 621 | 庆丰中心园教师 | 73.5 | 1 | |
2 | 2020211013 | 嵇美红 | 女 | 621 | 庆丰中心园教师 | 71 | 2 | |
1 | 2020214014 | 严玉婷 | 女 | 622 | 草堰口幼儿园教师 | 74.5 | 1 | |
2 | 2020214013 | 胡慧 | 女 | 622 | 草堰口幼儿园教师 | 71 | 2 | |
1 | 2020226027 | 王丽君 | 女 | 623 | 宝塔中心园教师 | 73 | 1 | |
2 | 2020202001 | 傅锡聪 | 男 | 623 | 宝塔中心园教师 | 70 | 2 | 尾数同分跟进 |
3 | 2020212018 | 曹平平 | 女 | 623 | 宝塔中心园教师 | 70 | 2 | 尾数同分跟进 |
凡通过资格复审且缴纳面试费用的考生,请于7月4日上午6:30前凭笔试准考证、个人身份证和“苏康码”到建湖中等专业学校(建湖县城建宝路888号)报到参加面试。
幼教、音乐、体育(含足球教练)学科面试内容采取上微型课(70分)加专业技能考核(30分)形式进行,其余学科面试只需上微型课。微型课内容为相关教材某一课时,备课时间为40分钟,上微型课时间为10分钟。
监督电话:0515-86233249 80600071(县纪委第八派驻组)
咨询电话:0515-86232117(县教育局组织人事科)
建湖县教育局
2020年6月29日