分享至
根据《响水县教育系统事业单位2024年公开招聘教师公告》精神,经笔试、资格复审,现将响水县教育系统事业单位2024年公开招聘教师拟进入面试人员成绩及名单予以公布。
拟进入面试人员成绩及名单:
序号 | 职位代码 | 应聘职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 组内名次 | 备注 |
1 | A01 | 高中语文教师 | 陈卫卫 | 75 | 1 | |
2 | A01 | 高中语文教师 | 赵雨蒙 | 75 | 1 | |
3 | A01 | 高中语文教师 | 刘星宇 | 73 | 3 | |
4 | A01 | 高中语文教师 | 田佳颖 | 71 | 5 | 第4名刘玉婷放弃,第5名递补。 |
5 | A01 | 高中语文教师 | 刘林鑫 | 71 | 5 | |
6 | A01 | 高中语文教师 | 孙梓倩 | 71 | 5 | |
7 | A02 | 高中数学教师 | 张如林 | 95 | 1 | |
8 | A02 | 高中数学教师 | 刘力玮 | 91 | 2 | |
9 | A02 | 高中数学教师 | 王帅乾 | 91 | 2 | |
10 | A02 | 高中数学教师 | 徐海洋 | 89 | 4 | |
11 | A03 | 高中物理教师A03 | 张丽君 | 61 | 1 | |
12 | A03 | 高中物理教师A03 | 吴红洋 | 60 | 2 | |
13 | A03 | 高中物理教师A03 | 薛嘉程 | 60 | 2 | |
14 | A03 | 高中物理教师A03 | 刘俊琪 | 60 | 2 | |
15 | A05 | 高中化学教师A05 | 沈欢欢 | 61 | 1 | |
16 | A05 | 高中化学教师A05 | 王林涵 | 60 | 3 | |
17 | A05 | 高中化学教师A05 | 王茹 | 60 | 3 | |
18 | A06 | 高中化学教师A06 | 王瑞瑞 | 72 | 1 | |
19 | A06 | 高中化学教师A06 | 舒超 | 70 | 2 | |
20 | A06 | 高中化学教师A06 | 黄小峰 | 70 | 2 | |
21 | A06 | 高中化学教师A06 | 张宫开 | 66 | 4 | |
22 | A06 | 高中化学教师A06 | 孙椿霖 | 63 | 5 | |
23 | A06 | 高中化学教师A06 | 魏国龙 | 60 | 6 | |
24 | A07 | 高中政治教师 | 姚慧 | 61 | 1 | |
25 | A07 | 高中政治教师 | 韩佳露 | 60 | 2 | |
26 | A08 | 高中地理教师 | 刘龙千 | 84 | 1 | |
27 | A08 | 高中地理教师 | 蔡慧娴 | 74 | 2 | |
28 | A08 | 高中地理教师 | 徐晨旭 | 72 | 3 | |
29 | A08 | 高中地理教师 | 丁娴 | 68 | 4 | |
30 | A08 | 高中地理教师 | 陈非 | 68 | 4 | |
31 | A08 | 高中地理教师 | 戴毓 | 68 | 4 | |
32 | A08 | 高中地理教师 | 周子耀 | 68 | 4 | |
33 | A08 | 高中地理教师 | 邓巧丽 | 68 | 4 | |
34 | A08 | 高中地理教师 | 王洁 | 62 | 9 | |
35 | A08 | 高中地理教师 | 唐丽娜 | 62 | 9 | |
36 | A08 | 高中地理教师 | 邵庆运 | 62 | 9 | |
37 | A09 | 高中信息技术教师 | 王皓楠 | 65.5 | 1 | |
38 | A09 | 高中信息技术教师 | 陈琳 | 63 | 2 | |
39 | B01 | 小学英语教师B01 | 贺妍妍 | 95 | 1 | |
40 | B01 | 小学英语教师B01 | 朱魏敏 | 95 | 1 | |
41 | B01 | 小学英语教师B01 | 袁露恩 | 95 | 1 | |
42 | B01 | 小学英语教师B01 | 王玥雯 | 94 | 4 | |
43 | B01 | 小学英语教师B01 | 张中宇 | 93 | 5 | |
44 | B01 | 小学英语教师B01 | 邓雨馨 | 93 | 5 | |
45 | B01 | 小学英语教师B01 | 程仪 | 93 | 5 | |
46 | B01 | 小学英语教师B01 | 王婕 | 92 | 8 | |
47 | B01 | 小学英语教师B01 | 张严 | 92 | 8 | |
48 | B01 | 小学英语教师B01 | 季佳敏 | 92 | 8 | |
49 | B01 | 小学英语教师B01 | 顾玥 | 92 | 8 | |
50 | B02 | 小学英语教师B02 | 戴婷婷 | 98 | 1 | |
51 | B02 | 小学英语教师B02 | 李颖 | 95 | 2 | |
52 | B02 | 小学英语教师B02 | 祁静 | 95 | 2 | |
53 | B02 | 小学英语教师B02 | 周凯乐 | 94 | 4 | |
54 | B02 | 小学英语教师B02 | 王燊梅 | 94 | 4 | |
55 | B02 | 小学英语教师B02 | 王婷婷 | 93 | 6 | |
56 | B02 | 小学英语教师B02 | 张欣怡 | 93 | 6 | |
57 | B02 | 小学英语教师B02 | 赵悦 | 93 | 6 | |
58 | B02 | 小学英语教师B02 | 张丽 | 92 | 9 | |
59 | B02 | 小学英语教师B02 | 李薇 | 92 | 9 | |
60 | B02 | 小学英语教师B02 | 王雨蒙 | 92 | 9 | |
61 | B02 | 小学英语教师B02 | 王婷婷 | 92 | 9 | |
62 | B02 | 小学英语教师B02 | 沈苗苗 | 92 | 9 | |
63 | B02 | 小学英语教师B02 | 陈璐 | 92 | 9 | |
64 | C01 | 高中体育教师 | 余永亮 | 63 | 1 | |
65 | C02 | 初中体育教师 | 王毅 | 70 | 1 | |
66 | C02 | 初中体育教师 | 周兴 | 69 | 2 | |
67 | C02 | 初中体育教师 | 陈帅闻 | 68 | 3 | |
68 | C02 | 初中体育教师 | 梁登宇 | 63 | 4 | |
69 | C02 | 初中体育教师 | 杭森 | 61 | 5 | |
70 | C02 | 初中体育教师 | 伏睿 | 61 | 5 | |
71 | C03 | 小学体育教师C03 | 吴春达 | 93 | 1 | |
72 | C03 | 小学体育教师C03 | 王佳豪 | 83 | 2 | |
73 | C03 | 小学体育教师C03 | 赵树威 | 80 | 3 | |
74 | C03 | 小学体育教师C03 | 张琪坚 | 77 | 4 | |
75 | C03 | 小学体育教师C03 | 胡洁 | 75 | 5 | |
76 | C03 | 小学体育教师C03 | 郑婷婷 | 75 | 5 | |
77 | C03 | 小学体育教师C03 | 施康 | 70 | 7 | |
78 | C03 | 小学体育教师C03 | 孙宝雨 | 70 | 7 | |
79 | C03 | 小学体育教师C03 | 王思阳 | 68 | 9 | |
80 | C03 | 小学体育教师C03 | 王一鸣 | 68 | 9 | |
81 | C03 | 小学体育教师C03 | 张士龙 | 68 | 9 | |
82 | C03 | 小学体育教师C03 | 鲁百川 | 67 | 12 | |
83 | C03 | 小学体育教师C03 | 姜子慧 | 67 | 12 | |
84 | C03 | 小学体育教师C03 | 相明锋 | 66 | 14 | |
85 | C03 | 小学体育教师C03 | 殷智利 | 65 | 15 | |
86 | C03 | 小学体育教师C03 | 刘韵颖 | 65 | 15 | |
87 | C03 | 小学体育教师C03 | 杨汉铖 | 65 | 15 | |
88 | C03 | 小学体育教师C03 | 郑长金 | 65 | 15 | |
89 | C04 | 小学体育教师C04 | 孙震 | 93 | 1 | |
90 | C04 | 小学体育教师C04 | 孙子娟 | 73 | 2 | |
91 | C04 | 小学体育教师C04 | 张睿 | 72 | 3 | |
92 | C04 | 小学体育教师C04 | 马杰 | 71 | 4 | |
93 | C04 | 小学体育教师C04 | 谷欣 | 70 | 5 | |
94 | C04 | 小学体育教师C04 | 丁吉舟 | 70 | 5 | |
95 | C04 | 小学体育教师C04 | 张威 | 69 | 7 | |
96 | C04 | 小学体育教师C04 | 滕文静 | 68 | 8 | |
97 | C04 | 小学体育教师C04 | 车德联 | 67 | 9 | |
98 | C04 | 小学体育教师C04 | 许海峰 | 65 | 12 | |
99 | C04 | 小学体育教师C04 | 张双浪 | 65 | 12 | |
100 | C04 | 小学体育教师C04 | 吴中楠 | 64 | 14 | |
101 | C04 | 小学体育教师C04 | 张邵将 | 64 | 14 | |
102 | C04 | 小学体育教师C04 | 许缪伟嘉 | 64 | 14 | |
103 | C04 | 小学体育教师C04 | 梁娜 | 64 | 14 | |
104 | C05 | 篮球教练 | 高子雯 | 77 | 2 | |
105 | C05 | 篮球教练 | 王胤淞 | 67 | 3 | 第1名季杰放弃,第3名递补。 |
106 | C06 | 高中音乐教师 | 周子琳 | 74 | 1 | |
107 | C06 | 高中音乐教师 | 纪莹莹 | 73 | 2 | |
108 | C07 | 小学音乐教师C07 | 李子豪 | 78 | 1 | |
109 | C07 | 小学音乐教师C07 | 刘顾倩 | 77 | 2 | |
110 | C07 | 小学音乐教师C07 | 葛书燕 | 76 | 3 | |
111 | C07 | 小学音乐教师C07 | 杨睿 | 75 | 4 | |
112 | C07 | 小学音乐教师C07 | 杨晨 | 74 | 5 | |
113 | C07 | 小学音乐教师C07 | 胡凯 | 74 | 5 | |
114 | C07 | 小学音乐教师C07 | 孙萍 | 74 | 5 | |
115 | C07 | 小学音乐教师C07 | 陈泳屹 | 74 | 5 | |
116 | C07 | 小学音乐教师C07 | 范彦汝 | 73 | 9 | |
117 | C07 | 小学音乐教师C07 | 秦于评 | 73 | 9 | |
118 | C07 | 小学音乐教师C07 | 夏慧敏 | 73 | 9 | |
119 | C07 | 小学音乐教师C07 | 马文业 | 73 | 9 | |
120 | C08 | 小学音乐教师C08 | 吕惠 | 78 | 1 | |
121 | C08 | 小学音乐教师C08 | 周凡 | 77 | 2 | |
122 | C08 | 小学音乐教师C08 | 桑妤 | 76 | 3 | |
123 | C08 | 小学音乐教师C08 | 王宁 | 73 | 4 | |
124 | C08 | 小学音乐教师C08 | 吴玉蝶 | 72 | 5 | |
125 | C08 | 小学音乐教师C08 | 赵璐 | 72 | 5 | |
126 | C08 | 小学音乐教师C08 | 张珂 | 72 | 5 | |
127 | C08 | 小学音乐教师C08 | 徐明明 | 72 | 5 | |
128 | C08 | 小学音乐教师C08 | 于文清 | 71 | 9 | |
129 | C08 | 小学音乐教师C08 | 李婷婷 | 71 | 9 | |
130 | C08 | 小学音乐教师C08 | 姜艳 | 71 | 9 | |
131 | C08 | 小学音乐教师C08 | 闫宇杰 | 71 | 9 | |
132 | C09 | 高中美术教师 | 张天睿 | 72 | 1 | |
133 | C09 | 高中美术教师 | 戴慧敏 | 65 | 2 | |
134 | C10 | 初中美术教师 | 洪雯 | 65 | 1 | |
135 | C10 | 初中美术教师 | 高航 | 65 | 1 | |
136 | C10 | 初中美术教师 | 付晨晨 | 65 | 1 | |
137 | C10 | 初中美术教师 | 杨雪 | 62 | 4 | |
138 | C10 | 初中美术教师 | 凌慧 | 62 | 4 | |
139 | C10 | 初中美术教师 | 张馨丹 | 62 | 4 | |
140 | C11 | 小学美术教师C11 | 季经纬 | 73 | 1 | |
141 | C11 | 小学美术教师C11 | 孙美玲 | 69 | 2 | |
142 | C11 | 小学美术教师C11 | 肖婧怡 | 69 | 2 | |
143 | C11 | 小学美术教师C11 | 许珂 | 68 | 4 | |
144 | C11 | 小学美术教师C11 | 王瑞杰 | 66 | 5 | |
145 | C11 | 小学美术教师C11 | 侯越 | 66 | 5 | |
146 | C11 | 小学美术教师C11 | 王睿 | 65 | 7 | |
147 | C11 | 小学美术教师C11 | 李思彤 | 65 | 7 | |
148 | C11 | 小学美术教师C11 | 徐铭 | 65 | 7 | |
149 | C11 | 小学美术教师C11 | 周平 | 65 | 7 | |
150 | C11 | 小学美术教师C11 | 黄韵棋 | 65 | 7 | |
151 | C11 | 小学美术教师C11 | 郭佳肖 | 65 | 7 | |
152 | C12 | 小学美术教师C12 | 王丹 | 78 | 1 | |
153 | C12 | 小学美术教师C12 | 高楠 | 78 | 1 | |
154 | C12 | 小学美术教师C12 | 季炎杰 | 72 | 3 | |
155 | C12 | 小学美术教师C12 | 刘子月 | 72 | 3 | |
156 | C12 | 小学美术教师C12 | 许雪莲 | 71 | 5 | |
157 | C12 | 小学美术教师C12 | 张贵阳 | 69 | 6 | |
158 | C12 | 小学美术教师C12 | 周菲 | 69 | 6 | |
159 | C12 | 小学美术教师C12 | 徐冉冉 | 67 | 8 | |
160 | C12 | 小学美术教师C12 | 袁天朔 | 67 | 8 | |
161 | C12 | 小学美术教师C12 | 成笑笑 | 67 | 8 | |
162 | D01 | 高中心理健康教师 | 韦春玲 | 63 | 1 | |
163 | D01 | 高中心理健康教师 | 李慧婕 | 62 | 2 | |
164 | D01 | 高中心理健康教师 | 武景州 | 62 | 2 | |
165 | D01 | 高中心理健康教师 | 邢焱 | 61 | 4 | |
166 | D02 | 初中心理健康教师 | 吴迪 | 75 | 1 | |
167 | D03 | 小学心理健康教师D03 | 曹思佳 | 62 | 1 | |
168 | D03 | 小学心理健康教师D03 | 解嘉仪 | 62 | 1 | |
169 | D03 | 小学心理健康教师D03 | 关小莉 | 61 | 3 | |
170 | D03 | 小学心理健康教师D03 | 郭子强 | 60 | 4 | |
171 | D03 | 小学心理健康教师D03 | 许梦圆 | 60 | 4 | |
172 | D03 | 小学心理健康教师D03 | 李木子 | 60 | 4 | |
173 | D04 | 小学心理健康教师D04 | 刘会会 | 76 | 1 | |
174 | D04 | 小学心理健康教师D04 | 周媛媛 | 66 | 2 | |
175 | D04 | 小学心理健康教师D04 | 江叶 | 62 | 3 | |
176 | D04 | 小学心理健康教师D04 | 杨再丽 | 60 | 4 | |
177 | D04 | 小学心理健康教师D04 | 查世琦 | 60 | 4 |
注:所有入围人员须保持通讯畅通(手机、QQ群)。