分享至
序号 | 单位 | 经费来源 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 排名 |
1 | 响水县人民医院 | 差拨 | B01 | 临床科室 | 3 | 梁静 | 71.00 | 79.60 | 75.30 | 1 |
2 | 响水县人民医院 | 差拨 | B01 | 临床科室 | 3 | 王海东 | 60.00 | 74.00 | 67.00 | 2 |
3 | 响水县人民医院 | 差拨 | B01 | 临床科室 | 3 | 刘柏琦 | 56.00 | 71.40 | 63.70 | 3 |
4 | 响水县人民医院 | 差拨 | B02 | 临床科室 | 4 | 陈璐 | 72.00 | 75.20 | 73.60 | 1 |
5 | 响水县人民医院 | 差拨 | B02 | 临床科室 | 4 | 陈健枫 | 64.00 | 74.20 | 69.10 | 2 |
6 | 响水县人民医院 | 差拨 | B02 | 临床科室 | 4 | 陈萌 | 61.00 | 76.00 | 68.50 | 3 |
7 | 响水县人民医院 | 差拨 | B02 | 临床科室 | 4 | 唐剑航 | 68.00 | 65.60 | 66.80 | 4 |
8 | 响水县人民医院 | 差拨 | B03 | 医学影像科 | 1 | 谢贝贝 | 62.00 | 76.20 | 69.10 | 1 |
9 | 响水县人民医院 | 差拨 | B04 | 药剂科 | 2 | 郭静 | 80.00 | 81.20 | 80.60 | 1 |
10 | 响水县人民医院 | 差拨 | B04 | 药剂科 | 2 | 王艳 | 71.00 | 70.80 | 70.90 | 2 |
11 | 响水县人民医院 | 差拨 | B04 | 药剂科 | 2 | 刘雨 | 59.00 | 72.40 | 65.70 | 3 |
响水县人力资源和社会保障局 响水县卫生健康委员会
2023年8月11日