分享至
根据《建湖县部分中小学2020年第二次公开招聘教师公告》和《关于调整建湖县中小学2020年第二次公开招聘教师部分岗位招聘计划的公告》精神,现将拟进入面试人员名单予以公示:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
1 | 2020801008 | 陈娟 | 女 | 01 | 高中语文 | 85 | 1 | |
2 | 2020801019 | 王世琴 | 女 | 01 | 高中语文 | 81 | 2 | |
3 | 2020801010 | 王冬 | 女 | 01 | 高中语文 | 79 | 3 | |
4 | 2020801012 | 王曹霞 | 女 | 01 | 高中语文 | 79 | 3 | |
5 | 2020801018 | 房小磊 | 男 | 01 | 高中语文 | 78 | 5 | |
6 | 2020801004 | 刘宝 | 男 | 01 | 高中语文 | 75 | 6 | |
7 | 2020801021 | 董菁 | 女 | 01 | 高中语文 | 75 | 6 | |
8 | 2020801017 | 唐萌 | 女 | 01 | 高中语文 | 74 | 8 | |
9 | 2020801026 | 徐赓 | 女 | 01 | 高中语文 | 74 | 8 | |
10 | 2020801027 | 吴帆 | 女 | 01 | 高中语文 | 74 | 8 | |
11 | 2020801003 | 陈妍 | 女 | 01 | 高中语文 | 73 | 11 | |
12 | 2020801001 | 高益民 | 男 | 01 | 高中语文 | 72 | 12 | |
13 | 2020801007 | 伏海琳 | 女 | 01 | 高中语文 | 71 | 13 | |
14 | 2020801025 | 王媛蒂 | 女 | 01 | 高中语文 | 71 | 13 | |
15 | 2020801028 | 陈亚娟 | 女 | 01 | 高中语文 | 69 | 15 | |
1 | 2020802001 | 刘丽琪 | 女 | 02 | 高中语文 | 76 | 1 | |
2 | 2020802002 | 孙淑娉 | 女 | 02 | 高中语文 | 76 | 1 | |
3 | 2020802004 | 花蕾 | 女 | 02 | 高中语文 | 69 | 3 | 末位同分跟进 |
4 | 2020802006 | 王月明 | 女 | 02 | 高中语文 | 69 | 3 | 末位同分跟进 |
1 | 2020804016 | 吴会宁 | 女 | 03 | 高中数学 | 97 | 1 | |
2 | 2020804020 | 周青正 | 男 | 03 | 高中数学 | 94 | 2 | |
3 | 2020804015 | 吴国香 | 女 | 03 | 高中数学 | 93 | 3 | |
1 | 2020805016 | 华辰 | 女 | 04 | 高中英语 | 98 | 1 | |
2 | 2020805013 | 戴畅 | 女 | 04 | 高中英语 | 93.5 | 2 | |
3 | 2020805001 | 高扬 | 女 | 04 | 高中英语 | 93 | 3 | 末位同分跟进 |
4 | 2020805021 | 王晓虎 | 男 | 04 | 高中英语 | 93 | 3 | 末位同分跟进 |
1 | 2020808004 | 陈国星 | 男 | 05 | 高中物理 | 97 | 1 | |
2 | 2020808003 | 王钊 | 女 | 05 | 高中物理 | 95 | 2 | |
3 | 2020808008 | 刘宏 | 男 | 05 | 高中物理 | 94 | 3 | |
4 | 2020808007 | 葛力榕 | 女 | 05 | 高中物理 | 93 | 4 | |
5 | 2020808005 | 姜芬芬 | 女 | 05 | 高中物理 | 85 | 5 | |
1 | 2020808013 | 岳新 | 男 | 07 | 高中化学 | 98 | 1 | |
2 | 2020808014 | 张文凤 | 女 | 07 | 高中化学 | 98 | 1 | |
3 | 2020808018 | 郭淳 | 男 | 07 | 高中化学 | 98 | 1 | |
4 | 2020808020 | 殷俊 | 男 | 07 | 高中化学 | 95 | 4 | |
5 | 2020808016 | 曾晓凡 | 男 | 07 | 高中化学 | 90 | 5 | |
6 | 2020808022 | 孙聪 | 男 | 07 | 高中化学 | 89 | 6 | |
1 | 2020809008 | 何立松 | 男 | 08 | 高中生物 | 100 | 1 | |
2 | 2020809004 | 顾广亮 | 男 | 08 | 高中生物 | 97 | 2 | |
3 | 2020809007 | 孙近近 | 女 | 08 | 高中生物 | 97 | 2 | |
4 | 2020809010 | 范晓月 | 女 | 08 | 高中生物 | 95 | 4 | |
5 | 2020809012 | 朱颖 | 女 | 08 | 高中生物 | 93 | 5 | |
6 | 2020809005 | 陶文雯 | 女 | 08 | 高中生物 | 87 | 6 | |
7 | 2020809006 | 曹适 | 男 | 08 | 高中生物 | 86 | 7 | |
8 | 2020809009 | 黄曙圆 | 男 | 08 | 高中生物 | 86 | 7 | |
9 | 2020809003 | 苏薇 | 女 | 08 | 高中生物 | 76 | 9 | |
10 | 2020809001 | 张耘 | 女 | 08 | 高中生物 | 61 | 10 | |
1 | 2020809017 | 张洁 | 女 | 10 | 高中政治 | 80 | 1 | |
2 | 2020809016 | 朱俊霖 | 女 | 10 | 高中政治 | 79 | 2 | |
3 | 2020809021 | 苗可欣 | 女 | 10 | 高中政治 | 78 | 3 | |
4 | 2020809022 | 谭佳 | 女 | 10 | 高中政治 | 70 | 4 | |
5 | 2020809024 | 吴伟 | 男 | 10 | 高中政治 | 69 | 5 | |
6 | 2020809018 | 潘鑫康 | 男 | 10 | 高中政治 | 68 | 6 | |
1 | 2020812005 | 俞涛 | 男 | 11 | 高中历史 | 94 | 1 | |
2 | 2020812011 | 祁洁 | 女 | 11 | 高中历史 | 91 | 2 | |
3 | 2020812002 | 盛超 | 男 | 11 | 高中历史 | 90 | 3 | |
4 | 2020812013 | 李祉娴 | 女 | 11 | 高中历史 | 88 | 4 | |
5 | 2020812003 | 李文彧 | 女 | 11 | 高中历史 | 87 | 5 | |
6 | 2020812001 | 江娜娜 | 女 | 11 | 高中历史 | 85 | 6 | |
7 | 2020812014 | 朱翰祥 | 男 | 11 | 高中历史 | 84 | 7 | |
8 | 2020812004 | 陈迎 | 女 | 11 | 高中历史 | 81 | 8 | |
9 | 2020812010 | 夏士莲 | 女 | 11 | 高中历史 | 78 | 9 | |
10 | 2020812007 | 黄雅会 | 女 | 11 | 高中历史 | 77 | 10 | |
11 | 2020812012 | 戴静宜 | 女 | 11 | 高中历史 | 70 | 11 | |
12 | 2020812015 | 荀志坚 | 男 | 11 | 高中历史 | 69 | 12 | |
1 | 2020812016 | 沈丽 | 女 | 12 | 高中历史 | 84 | 1 | |
2 | 2020812018 | 胡昊 | 男 | 12 | 高中历史 | 82 | 2 | |
3 | 2020812017 | 周星羽 | 女 | 12 | 高中历史 | 64 | 3 | |
1 | 2020810002 | 朱曼 | 女 | 13 | 高中地理 | 89 | 1 | |
2 | 2020810012 | 袁登极 | 男 | 13 | 高中地理 | 81 | 2 | |
3 | 2020810016 | 汪雨馨 | 女 | 13 | 高中地理 | 78 | 3 | |
4 | 2020810001 | 王憬浩 | 男 | 13 | 高中地理 | 75 | 4 | |
5 | 2020810003 | 蔡小月 | 女 | 13 | 高中地理 | 72 | 5 | |
6 | 2020810013 | 王颖 | 女 | 13 | 高中地理 | 72 | 5 | |
7 | 2020810005 | 王玉莹 | 女 | 13 | 高中地理 | 71 | 7 | |
8 | 2020810008 | 倪洁 | 女 | 13 | 高中地理 | 71 | 7 | |
9 | 2020810018 | 潘成洁 | 女 | 13 | 高中地理 | 70 | 9 | |
10 | 2020810011 | 吴雅洁 | 女 | 13 | 高中地理 | 68 | 10 | |
11 | 2020810004 | 邱嘉利 | 女 | 13 | 高中地理 | 67 | 11 | |
12 | 2020810020 | 郑楠 | 女 | 13 | 高中地理 | 67 | 11 | |
1 | 2020810023 | 陈奇 | 男 | 14 | 高中地理 | 79 | 1 | |
2 | 2020810024 | 赵鹏 | 男 | 14 | 高中地理 | 71 | 2 | |
1 | 2020802024 | 王诗佳 | 女 | 15 | 初中语文 | 82 | 1 | |
2 | 2020802016 | 季建晔 | 女 | 15 | 初中语文 | 76 | 2 | |
3 | 2020802023 | 左园园 | 女 | 15 | 初中语文 | 75 | 3 | |
1 | 2020806007 | 施悦 | 女 | 16 | 初中英语 | 95.5 | 1 | |
2 | 2020806008 | 王玲 | 女 | 16 | 初中英语 | 94.5 | 2 | |
3 | 2020807018 | 王娟娟 | 女 | 16 | 初中英语 | 94.5 | 2 | |
1 | 2020803016 | 孙今明 | 女 | 17 | 初中数学 | 97 | 1 | |
2 | 2020803027 | 袁雯 | 女 | 17 | 初中数学 | 97 | 1 | |
3 | 2020803024 | 成晓玲 | 女 | 17 | 初中数学 | 95 | 3 | |
1 | 2020811012 | 张恬 | 女 | 18 | 小学计算机 | 71 | 1 | |
2 | 2020811013 | 刘亚 | 女 | 18 | 小学计算机 | 71 | 1 | |
3 | 2020811019 | 印馨 | 女 | 18 | 小学计算机 | 69 | 3 |
凡通过资格复审且缴纳面试费用的考生,请于8月18日上午6:30前凭笔试准考证、个人身份证到建湖中等专业学校(建湖县城建宝路888号)报到参加面试。
所有学科面试内容采取上微型课。微型课内容为相关教材某一课时,备课时间为40分钟,上微型课时间为10分钟。
监督电话:0515-86233249、80600071(县纪委第八派驻组)
咨询电话:0515-86232117(县教育局组织人事科)
建湖县教育局
建湖县人力资源和社会保障局
2020年8月13日