分享至
根据《盐城市建湖县教育局直属学校2021年度校园公开招聘教师公告》和《建湖县部分中小学、公办幼儿园2021年公开招聘教师公告》精神,现将拟进入体检、考察程序人员名单予以公布:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 (笔试40%+面试60%) | 总成绩排名 | 是否入围 |
202123011 | 周晶晶 | 女 | 高中语文教师(县城) | 101 | 70 | 80.80 | 76.48 | 1 | 是 |
202123009 | 张彩云 | 女 | 高中语文教师(县城) | 101 | 67 | 82.60 | 76.36 | 2 | 是 |
202123019 | 景小蓉 | 女 | 高中语文教师(县城) | 101 | 71 | 79.94 | 76.36 | 3 | 是 |
202123017 | 肖颖 | 女 | 高中语文教师(县城) | 101 | 69 | 80.58 | 75.95 | 4 | 是 |
202127012 | 吴绘绘 | 女 | 高中英语教师(县城) | 103 | 81 | 86.60 | 84.36 | 1 | 是 |
202128001 | 高梁 | 男 | 高中物理教师(县城) | 104 | 85 | 74.40 | 78.64 | 1 | 是 |
202128013 | 廖玥 | 女 | 高中化学教师(镇区) | 106 | 68 | 77.96 | 73.98 | 1 | 是 |
202128026 | 黄同庆 | 女 | 高中生物教师(县城) | 107 | 88 | 78.70 | 82.42 | 1 | 是 |
202122009 | 张昕玥 | 女 | 初中语文教师(县城) | 201 | 82 | 83.60 | 82.96 | 1 | 是 |
202122003 | 孙瑶 | 女 | 初中语文教师(县城) | 201 | 78 | 85.60 | 82.56 | 2 | 是 |
202122010 | 袁鸣 | 女 | 初中语文教师(县城) | 201 | 81 | 83.10 | 82.26 | 3 | 是 |
202122008 | 王俊凤 | 女 | 初中语文教师(县城) | 201 | 74 | 84.54 | 80.32 | 4 | 是 |
202123001 | 戴瑜瑶 | 女 | 初中语文教师(镇区) | 202 | 73 | 85.48 | 80.49 | 1 | 是 |
202123007 | 李鑫 | 男 | 初中语文教师(镇区) | 202 | 78 | 81.08 | 79.85 | 2 | 是 |
202124002 | 郑玉婷 | 女 | 初中数学教师(县城) | 203 | 98 | 84.66 | 90.00 | 1 | 是 |
202124016 | 王立 | 男 | 初中数学教师(县城) | 203 | 94 | 86.00 | 89.20 | 2 | 是 |
202125014 | 季伟 | 女 | 初中数学教师(县城) | 203 | 94 | 85.60 | 88.96 | 3 | 是 |
202124005 | 嵇蓁淇 | 男 | 初中数学教师(县城) | 203 | 97 | 81.22 | 87.53 | 4 | 是 |
202125022 | 范文婷 | 女 | 初中数学教师(镇区) | 204 | 95 | 83.32 | 87.99 | 1 | 是 |
202127008 | 管鑫 | 女 | 初中英语教师(县城) | 205 | 85 | 85.90 | 85.54 | 1 | 是 |
202126004 | 夏易 | 女 | 初中英语教师(县城) | 205 | 84 | 84.50 | 84.30 | 2 | 是 |
202128004 | 周欣怡 | 女 | 初中物理教师(县城) | 206 | 93 | 80.70 | 85.62 | 1 | 是 |
202128009 | 王月颖 | 女 | 初中物理教师(镇区) | 207 | 88 | 83.80 | 85.48 | 1 | 是 |
202128018 | 李宗祥 | 男 | 初中化学教师(县城) | 208 | 73 | 83.04 | 79.02 | 1 | 是 |
202128024 | 骆元 | 女 | 初中化学教师(镇区) | 209 | 71 | 77.80 | 75.08 | 1 | 是 |
202129004 | 祁一丹 | 女 | 初中政治教师(县城) | 210 | 88 | 79.50 | 82.90 | 1 | 是 |
202129014 | 洪远兰 | 女 | 初中地理教师(县城) | 211 | 79 | 81.50 | 80.50 | 1 | 是 |
202101012 | 季雨馨 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 79 | 82.58 | 81.15 | 1 | 是 |
202102009 | 华静怡 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 76 | 82.08 | 79.65 | 2 | 是 |
202101005 | 徐平 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 75 | 82.44 | 79.46 | 3 | 是 |
202101015 | 李蓓蕾 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 73 | 83.54 | 79.32 | 4 | 是 |
202104018 | 唐影 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 74 | 82.38 | 79.03 | 5 | 是 |
202103018 | 查卿云 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 79 | 78.84 | 78.90 | 6 | 是 |
202102008 | 王希尧 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 80 | 78.02 | 78.81 | 7 | 是 |
202106006 | 颜淑慧 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 75 | 80.90 | 78.54 | 8 | 是 |
202101024 | 陈玉梅 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 76 | 80.22 | 78.53 | 9 | 是 |
202103029 | 吉倩 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 75 | 80.66 | 78.40 | 10 | 是 |
202101010 | 王莹 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 81 | 76.64 | 78.38 | 11 | 是 |
202103017 | 陈颖 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 75 | 80.58 | 78.35 | 12 | 是 |
202104019 | 丁汝 | 女 | 小学语文教师(县城) | 301 | 75 | 80.38 | 78.23 | 13 | 是 |
202115025 | 刘露 | 女 | 小学数学教师(县城) | 302 | 94 | 83.00 | 87.40 | 1 | 是 |
202112013 | 张馨文 | 女 | 小学数学教师(县城) | 302 | 93 | 83.00 | 87.00 | 2 | 是 |
202112021 | 温舒寒 | 女 | 小学数学教师(县城) | 302 | 93 | 82.60 | 86.76 | 3 | 是 |
202108009 | 倪铭 | 男 | 小学数学教师(县城) | 302 | 96 | 80.60 | 86.76 | 4 | 是 |
202109021 | 王亚文 | 女 | 小学数学教师(县城) | 302 | 95 | 80.50 | 86.30 | 5 | 是 |
202110002 | 李海霞 | 女 | 小学数学教师(县城) | 302 | 94 | 80.60 | 85.96 | 6 | 是 |
202116001 | 倪萍 | 女 | 小学数学教师(县城) | 302 | 97 | 78.10 | 85.66 | 7 | 是 |
202111026 | 武浩 | 男 | 小学数学教师(县城) | 302 | 94 | 80.00 | 85.60 | 8 | 是 |
202118020 | 陆钰雯 | 女 | 小学英语教师(县城) | 303 | 96 | 87.38 | 90.83 | 1 | 是 |
202119002 | 刘建新 | 女 | 小学英语教师(县城) | 303 | 92 | 86.30 | 88.58 | 2 | 是 |
202119008 | 李莹 | 女 | 小学英语教师(县城) | 303 | 94 | 84.70 | 88.42 | 3 | 是 |
202119018 | 潘星月 | 女 | 小学英语教师(县城) | 303 | 92 | 85.00 | 87.80 | 4 | 是 |
202120010 | 孙一凡 | 女 | 小学音乐教师(县城) | 304 | 92 | 85.40 | 88.04 | 1 | 是 |
202120020 | 袁艳 | 女 | 小学音乐教师(县城) | 304 | 92 | 83.80 | 87.08 | 2 | 是 |
202121002 | 张木林 | 男 | 小学计算机教师(县城) | 306 | 73 | 81.80 | 78.28 | 1 | 是 |
202121010 | 葛宇圣 | 男 | 特殊教育教师(县城) | 307 | 74 | 80.90 | 78.14 | 1 | 是 |
202130002 | 钟绮红 | 女 | 旅游管理专业课教师 | 401 | 86 | 84.20 | 84.92 | 1 | 是 |
202130026 | 陆文龙 | 男 | 机械实习指导教师 | 402 | 80.5 | 76.13 | 77.88 | 1 | 是 |
202130017 | 吴冬梅 | 女 | 旅游管理实习指导教师 | 403 | 86 | 79.25 | 81.95 | 1 | 是 |
202131024 | 朱慧敏 | 女 | 驻城幼儿园教师(a组) | 501 | 92.5 | 84.30 | 87.58 | 1 | 是 |
202136004 | 宋淼 | 女 | 驻城幼儿园教师(a组) | 501 | 84 | 82.98 | 83.39 | 2 | 是 |
202133006 | 祁慧 | 女 | 驻城幼儿园教师(a组) | 501 | 76 | 84.84 | 81.30 | 3 | 是 |
202134008 | 黄慧 | 女 | 驻城幼儿园教师(a组) | 501 | 82 | 80.36 | 81.02 | 4 | 是 |
202131026 | 夏凡 | 女 | 驻城幼儿园教师(a组) | 501 | 76 | 84.14 | 80.88 | 5 | 是 |
202133026 | 陈莹 | 女 | 驻城幼儿园教师(a组) | 501 | 76.5 | 83.12 | 80.47 | 6 | 是 |
202137003 | 陈文洁 | 女 | 驻城幼儿园教师(a组) | 501 | 75 | 83.92 | 80.35 | 7 | 是 |
202131015 | 王桥 | 女 | 驻城幼儿园教师(a组) | 501 | 77 | 82.54 | 80.32 | 8 | 是 |
202132012 | 胡银莹 | 女 | 驻城幼儿园教师(a组) | 501 | 80 | 79.62 | 79.77 | 9 | 是 |
202135023 | 凌娟 | 女 | 驻城幼儿园教师(a组) | 501 | 75.5 | 82.44 | 79.66 | 10 | 是 |
202149001 | 李思思 | 女 | 驻城幼儿园教师(b组) | 502 | 84.5 | 88.46 | 86.88 | 1 | 是 |
202150012 | 汤慧 | 女 | 驻城幼儿园教师(b组) | 502 | 84 | 83.32 | 83.59 | 2 | 是 |
202151001 | 姜玲玲 | 女 | 驻城幼儿园教师(b组) | 502 | 83 | 83.86 | 83.52 | 3 | 是 |
202148004 | 黄苒 | 女 | 驻城幼儿园教师(b组) | 502 | 79.5 | 85.50 | 83.10 | 4 | 是 |
202149016 | 崔玉庆 | 女 | 驻城幼儿园教师(b组) | 502 | 80.5 | 84.12 | 82.67 | 5 | 是 |
202151002 | 秦晶 | 女 | 驻城幼儿园教师(b组) | 502 | 85 | 80.98 | 82.59 | 6 | 是 |
202150014 | 张凡 | 女 | 驻城幼儿园教师(b组) | 502 | 78 | 85.64 | 82.58 | 7 | 是 |
202145024 | 沈星星 | 女 | 驻城幼儿园教师(b组) | 502 | 81 | 83.20 | 82.32 | 8 | 是 |
202147002 | 王月悦 | 女 | 驻城幼儿园教师(b组) | 502 | 80 | 83.80 | 82.28 | 9 | 是 |
202153001 | 李青 | 女 | 驻城幼儿园教师(b组) | 502 | 78 | 84.22 | 81.73 | 10 | 是 |
202158030 | 赵少萍 | 女 | 镇区幼儿园教师(c组) | 503 | 85.5 | 83.66 | 84.40 | 1 | 是 |
202154011 | 吴汝巧 | 女 | 镇区幼儿园教师(c组) | 503 | 81 | 86.44 | 84.26 | 2 | 是 |
202160005 | 孙倩 | 女 | 镇区幼儿园教师(c组) | 503 | 83 | 84.44 | 83.86 | 3 | 是 |
202157028 | 张青卉 | 女 | 镇区幼儿园教师(c组) | 503 | 85 | 81.95 | 83.17 | 4 | 是 |
202157020 | 杨阳 | 女 | 镇区幼儿园教师(c组) | 503 | 81 | 84.34 | 83.00 | 5 | 是 |
202155004 | 季敏 | 女 | 镇区幼儿园教师(c组) | 503 | 81.5 | 83.38 | 82.63 | 6 | 是 |
202161029 | 倪慧 | 女 | 镇区幼儿园教师(c组) | 503 | 83 | 82.00 | 82.40 | 7 | 是 |
202158021 | 陆招娣 | 女 | 镇区幼儿园教师(c组) | 503 | 82.5 | 81.67 | 82.00 | 8 | 是 |
202156010 | 刘成程 | 男 | 镇区幼儿园教师(c组) | 503 | 80 | 83.02 | 81.81 | 9 | 是 |
202161002 | 李美雪 | 女 | 镇区幼儿园教师(c组) | 503 | 85.5 | 78.66 | 81.40 | 10 | 是 |
2021校园招聘 | 赵菁 | 女 | 初中英语教师 | 22 | 71.6 | 71.6 | 1 | 是 | |
2021校园招聘 | 孙焘 | 男 | 初中体育教师 | 27 | 85.6 | 85.6 | 1 | 是 | |
2021校园招聘 | 平瑶 | 女 | 初中美术教师 | 28 | 89 | 89 | 1 | 是 | |
2021校园招聘 | 祖与阳 | 女 | 初中英语教师 | 35 | 82 | 82 | 1 | 是 | |
2021校园招聘 | 马红霞 | 女 | 小学语文教师 | 36 | 86.8 | 86.8 | 1 | 是 | |
2021校园招聘 | 戚小萱 | 女 | 小学语文教师 | 36 | 78 | 78 | 2 | 是 | |
2021校园招聘 | 熊云瑶 | 女 | 小学美术教师 | 41 | 87.6 | 87.6 | 1 | 是 | |
2021校园招聘 | 戴翔翔 | 男 | 机械专业教师 | 44 | 66.4 | 66.4 | 1 | 是 | |
2021校园招聘 | 沈楠 | 女 | 农学专业教师 | 45 | 74.8 | 74.8 | 1 | 是 | |
2021校园招聘 | 于昊平 | 女 | 电子商务教师 | 46 | 84.8 | 84.8 | 1 | 是 | |
2021校园招聘 | 王伟 | 男 | 计算机教师 | 48 | 76.4 | 76.4 | 1 | 是 |
所有参加体检、考察的考生请务必按规定的时间到体检地点集中签到,迟到30分钟及以上者视为自动放弃体检资格。
监督电话:0515-86233249 80600071(建湖县纪委监委第八派驻纪检监察组)
咨询电话:0515-86232117(县教育局组织人事科)
建湖县教育局
2021年6月15日