分享至
2023年2月11日 | |||||
序号 | 准考证号 | 实操成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 20230201 | 86.00 | 71.8 | 80.32 | 2 |
2 | 20230202 | 74.00 | 73.2 | 73.68 | 5 |
3 | 20230203 | 71.00 | 72.6 | 71.64 | 7 |
4 | 20230204 | 72.00 | 71 | 71.60 | 8 |
5 | 20230205 | 78.00 | 64 | 72.40 | 6 |
6 | 20230206 | 89.67 | 73.8 | 83.32 | 1 |
7 | 20230207 | 82.00 | 75 | 79.20 | 3 |
8 | 20230208 | 73.00 | 77.2 | 74.68 | 4 |
注:总成绩=实操成绩×60%+面试成绩×40%。
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除