分享至
天津市滨海新区公安局2024年关于面向社会公开招聘警务辅助人员审核缴费情况统计
(统计截止时间:2024年08月16日下午4点,
2024年8月17日上午10点将最后一次公示审核缴费情况统计)
报考 单位 |
报考 职位 |
招考 人数 |
报考 人数 |
审核通过 人数 |
缴费 人数 |
天津市滨海新区公安局 | 岗位1 | 14 | 199 | 198 | 118 |
岗位2 | 13 | 185 | 185 | 106 | |
岗位3 | 13 | 182 | 181 | 112 | |
岗位4 | 10 | 731 | 730 | 489 | |
岗位5 | 16 | 329 | 328 | 215 | |
岗位6 | 4 | 338 | 337 | 212 | |
岗位7 | 12 | 174 | 174 | 104 | |
岗位8 | 12 | 176 | 174 | 104 | |
岗位9 | 6 | 442 | 441 | 292 | |
岗位10 | 14 | 194 | 194 | 129 | |
岗位11 | 14 | 194 | 194 | 143 | |
岗位12 | 14 | 195 | 194 | 138 | |
岗位13 | 12 | 179 | 178 | 114 | |
岗位14 | 13 | 130 | 130 | 88 | |
岗位15 | 13 | 135 | 132 | 100 | |
岗位16 | 14 | 1031 | 1028 | 718 | |
岗位17 | 6 | 134 | 134 | 109 |
(责任编辑:小今)